Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
.22 Desafio do Aço | 1 | Priscila Araldi Salomão (00669) | 1 | |
.22 Desafio do Aço | 2 | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 1 | |
.22 Desafio do Aço | 3 | Robison Luiz Fernandes (00675) | 1 | |
Armas Alma Lisa | 1 | Leandro Tavares Veronez (00056) | 0 | |
Carabina Aço | 1 | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 1 | |
Carabina Aço | 2 | Leandro Tavares Veronez (00056) | 1 | |
Carabina Aço | 3 | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 1 | |
Carabina Aço | 4 | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 1 | |
Carabina Aço | 5 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 1 | |
Light Aço | 1 | Alisson Alves Ramalho (00001) | 1 | |
Light Aço | 2 | Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) | 1 | |
Light Aço | 3 | Marliel Costa de Souza (00512) | 1 | |
Light Aço | 4 | Robison Luiz Fernandes (00675) | 1 | |
Light Aço | 5 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 3 | |
Light Aço | 6 | Sandro de Almeida Lima (00804) | 1 | |
Mini Rifle | 1 | Alisson Alves Ramalho (00001) | 1 | |
Mini Rifle | 2 | Leandro Tavares Veronez (00056) | 1 | |
Mini Rifle | 3 | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 1 | |
Mini Rifle | 4 | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 1 | |
Mini Rifle | 5 | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 1 | |
Mini Rifle | 6 | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 1 | |
Mini Rifle | 7 | Weberton Araujo da Costa (00311) | 1 | |
Open Aço | 1 | Alisson Alves Ramalho (00001) | 1 | |
Production Aço | 1 | Bruno Bezerra da Silva (00478) | 1 | |
Production Aço | 2 | Daniel Lopes Salomao (00387) | 1 | |
Production Aço | 3 | Francis Kashima (00020) | 5 | |
Production Aço | 4 | Francisco Higino da Rocha Maia (00021) | 1 | |
Production Aço | 5 | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 1 | |
Production Aço | 6 | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 1 | |
Production Aço | 7 | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 1 | |
Production Aço | 8 | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 1 | |
Production Aço | 9 | Marcio da Silva Freitas (00623) | 1 | |
Production Aço | 10 | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 1 | |
Production Aço | 11 | Robison Luiz Fernandes (00675) | 1 | |
Production Aço | 12 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 1 | |
Production Aço | 13 | Weberton Araujo da Costa (00311) | 1 | |
Standard Aço | 1 | Alisson Alves Ramalho (00001) | 1 | |
Standard Aço | 2 | Bruno Bezerra da Silva (00478) | 1 | |
Standard Aço | 3 | Domingos Junior Andrade Bezerra (00462) | 1 | |
Standard Aço | 4 | Francis Kashima (00020) | 1 | |
Standard Aço | 5 | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 1 | |
Standard Aço | 6 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 1 | |
Standard Aço | 7 | Sandro de Almeida Lima (00804) | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00