
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Mini Rifle / Carabina | 1 | Daniel Lopes Salomao (00387) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 2 | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa (00010) | 4 | |
| Mini Rifle / Carabina | 3 | Domingos Junior Andrade Bezerra (00462) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 4 | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 5 | Helenilton Santos de Freitas (00775) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 6 | Higor Ortiz Manoel (00536) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 7 | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes (00026) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 8 | Jeferson Lermen (00382) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 9 | Jose Benedito da Silva Mesquita (00348) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 10 | Julio Cesar Nogueira da Silva (00769) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 11 | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 12 | Luis Carlos de Oliveira (00789) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 13 | Luiz Alberto Soares Aires (00063) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 14 | Odair José dos Passos (00044) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 15 | Rafael de Lima Murad (00130) | 5 | |
| Mini Rifle / Carabina | 16 | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 17 | Rafael Maçaneiro de Oliveira (00289) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 18 | Raimundo Laureano da Silva Junior (00514) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 19 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 1 | |
| Pistola/Revolver | 1 | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 3 | |
| Pistola/Revolver | 2 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 3 | |
| Total | 46 | |||
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Terça à Sábado 07:30h as 17:00h