
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Mini Rifle / Carabina | 1 | Adriano Drachenberg (00062) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 2 | Alexandre Cristiano Drachenberg (00238) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 3 | Anderson Almeida Lacerda (00900) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 4 | Antônio Lima Gomes (00957) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 5 | Cleriston Nunes Sampaio (00545) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 6 | Daniel Lopes Salomao (00387) | 4 | |
| Mini Rifle / Carabina | 7 | Enrique da Silva Viana (00902) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 8 | Francisco Raimundo Frota (00391) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 9 | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes (00026) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 10 | Jeferson Lermen (00382) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 11 | Julio Cesar Nogueira da Silva (00769) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 12 | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 13 | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 14 | Nicolau Jorge (00539) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 15 | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 8 | |
| Mini Rifle / Carabina | 16 | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 17 | Roberto de Jesus Fabbrocini Gonçalves (00543) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 18 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 19 | Wagner Alvares de Souza (00385) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 20 | Weberton Araujo da Costa (00311) | 3 | |
| Pistola/Revolver | 1 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 3 | |
| Total | 65 | |||
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00