Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Law FORCE - Principal | Francis Kashima (00020) | 100,00 | 100.00 | ||||
Law FORCE - Principal | Ezemir Coutinho de Oliveira (70144) | 96,14 | 96.14 | ||||
Law FORCE - Principal | Rodrigo Noll Comarú (00106) | 94,11 | 94.11 | ||||
Law FORCE - Principal | Kairon Barroso Moreira (70160) | 47,79 | 47.79 | ||||
Law FORCE - Principal | Leandro dos Santos Oliveira (00305) | 41,15 | 41.15 | ||||
Law FORCE - Principal | Edimon Sarquis Jereissati Filho (00331) | 18,63 | 18.63 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00