
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 257.84 | 0.00 | 257.84 | 100.00 | 100.00 | 57.84 | 3 | ||
| Principal | 2º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes (00026) | 246.69 | 0.00 | 246.69 | 100.00 | 78.95 | 67.74 | 4 | ||
| Principal | 3º | Leandro Tavares Veronez (00056) | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 85.16 | 55.81 | 53.03 | 3 | ||
| Principal | 4º | Rodrigo Rodrigues (00050) | 129.53 | 0.00 | 129.53 | 65.28 | 61.92 | 2.33 | 3 | ||
| Principal | 5º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa (00010) | 125.10 | 0.00 | 125.10 | 86.13 | 38.97 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 6º | Rodrigo Noll Comarú (00106) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 7º | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 97.56 | 0.00 | 97.56 | 54.20 | 43.36 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 8º | Leunam Silva Ramos (00127) | 96.95 | 0.00 | 96.95 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | Wilson Andrade Lima Filho (00120) | 96.03 | 0.00 | 96.03 | 61.38 | 34.65 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 10º | Rubia Fernanda Ribeiro Saab (00108) | 70.10 | 0.00 | 70.10 | 30.10 | 21.64 | 18.36 | 3 | ||
| Principal | 11º | Neyldo Franklin Carlos de Assis (00060) | 59.19 | 0.00 | 59.19 | 58.15 | 1.04 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 12º | Monelyze Silvana de Andrade Lemos (00161) | 43.82 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 13º | Diego Rigamonti (10069) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00