
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do 1º Campenato Open Tri Gun | 08/02 | 08/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do 1º Campeonato Desafio do Aço | 08/02 | 08/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do 6º Open Acreano de IPSC | 08/02 | 08/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa 6º Campeonato Open de Precisão 2025 | 22/02 | 22/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 22/02 | 22/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa 6° Campeonato Open de Precisão 2025 | 15/03 | 15/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 15/03 | 15/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do 1º Campeonato Desafio do Aço | 29/03 | 29/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do 6º Open Acreano de IPSC | 29/03 | 29/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 29/03 | 29/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 29/03 | 29/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa 6º Campeonato Open de Precisão 2025 | 12/04 | 12/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 12/04 | 12/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 19/04 | 19/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa do 1º Campeonato Desafio do Aço | 10/05 | 10/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do 6º Open Acreano de IPSC | 10/05 | 10/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 10/05 | 10/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa 6º Campeonato Open de Precisão 2025 | 24/05 | 24/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 24/05 | 24/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa do 6º Open Acreano de IPSC | 07/06 | 07/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 07/06 | 07/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminário de Formação de Ranger Office | 14/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 26/07 | 26/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa 6° Campeonato Open de Precisão 2025 | 26/07 | 26/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 16/08 | 16/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do 6º Open Acreano de IPSC | 16/08 | 16/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa 6º Campeonato Open de Precisão 2025 | 23/08 | 23/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 06/09 | 06/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do 6º Open Acreano de IPSC | 06/09 | 06/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa 6º Campeonato Open de Precisão 2025 | 20/09 | 20/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Etapa 6° Campeonato Open de Precisão 2025 | 04/10 | 04/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 18/10 | 18/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do 6º Open Acreano de IPSC | 18/10 | 18/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ª Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 01/11 | 01/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa 6º Campeonato Open de Precisão 2025 | 01/11 | 01/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Final do 6º Open Acreano de IPSC | 15/11 | 15/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Etapa do 1º Campeonato Open Tri Gun | 15/11 | 15/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final do 6º Campeonato Open de Precisão 2025 | 06/12 | 06/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00