
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 2º | Fabiana Neves Pinto Frota (00017) | 184.24 | 0.00 | 184.24 | 99.86 | 84.38 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 3º | Nasser Chami (00043) | 165.19 | 0.00 | 165.19 | 90.52 | 74.67 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 4º | Francis Kashima (00020) | 69.67 | 0.00 | 69.67 | 69.67 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 5º | Carlos Eduardo Lobato Frota (00007) | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 6º | Renato Correia Santos (00104) | 57.82 | 0.00 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 7º | Marcio Batista da Silva (00190) | 47.86 | 0.00 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | José Torres Ferreira (10064) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | Cleiton Alves Ramos (10066) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 10º | Glodner Luís Pauletto (10071) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 11º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (10082) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00