
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Leandro Tavares Veronez (00056) | 469.77 | 100.00 | 369.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 69.77 | 5 | ||
| Principal | 2º | Leonardo Lopes Sousa (00061) | 392.03 | 82.34 | 309.69 | 100.00 | 82.34 | 66.58 | 60.77 | 4 | ||
| Principal | 3º | Rodrigo Rodrigues (00050) | 312.02 | 67.52 | 244.50 | 93.49 | 83.49 | 67.52 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 4º | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 295.46 | 97.73 | 197.73 | 100.00 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 5º | Leunam Silva Ramos (00127) | 229.68 | 0.00 | 229.68 | 87.65 | 71.57 | 70.46 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 6º | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 113.02 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 7º | Rodrigo Noll Comarú (00106) | 68.40 | 0.00 | 68.40 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | Igor Porto Amado (00025) | 66.95 | 0.00 | 66.95 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | Jose Santos Nogueira (00087) | 41.94 | 0.00 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 10º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00