
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 476.21 | 93.09 | 383.12 | 100.00 | 98.27 | 93.09 | 91.76 | 5 | ||
| Principal | 2º | Carlos Eduardo Lobato Frota (00007) | 474.66 | 100.00 | 374.66 | 100.00 | 100.00 | 92.74 | 81.92 | 5 | ||
| Principal | 3º | Nasser Chami (00043) | 470.50 | 87.17 | 383.33 | 100.00 | 96.81 | 95.64 | 90.88 | 5 | ||
| Principal | 4º | Marcio Batista da Silva (00190) | 440.53 | 92.69 | 347.84 | 98.14 | 92.69 | 89.65 | 67.36 | 4 | ||
| Principal | 5º | Rodrigo Noll Comarú (00106) | 205.21 | 0.00 | 205.21 | 71.54 | 69.45 | 64.22 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 6º | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 185.61 | 0.00 | 185.61 | 67.43 | 42.48 | 38.97 | 36.73 | 4 | ||
| Principal | 7º | Francis Kashima (00020) | 183.51 | 0.00 | 183.51 | 74.41 | 54.81 | 54.29 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 8º | Igor Porto Amado (00025) | 162.29 | 0.00 | 162.29 | 62.93 | 55.19 | 44.17 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 9º | Rafael Gustavo dos Santos Costa (00099) | 119.45 | 0.00 | 119.45 | 64.54 | 54.91 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 10º | Marcos Orlando (69945) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 11º | Elton Elena Krajewski (10065) | 93.74 | 0.00 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Dirceu Sanches Zamora Neto (00012) | 77.36 | 0.00 | 77.36 | 40.14 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 13º | Odair José dos Passos (00044) | 70.32 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 14º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (10082) | 54.86 | 0.00 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 15º | Romerio Almeida da Silva (00107) | 53.49 | 0.00 | 53.49 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 16º | Fabry Antonio Nogueira Saavedra (00019) | 44.94 | 0.00 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 17º | Lucas Belarmino Pinheiro (00207) | 43.76 | 0.00 | 43.76 | 43.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 18º | Leslie Castelo Vasconcelos (00033) | 30.62 | 0.00 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 19º | Maria Eduarda Pinto Frota (00074) | 23.35 | 0.00 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 20º | Thales Rocha Bordignon (00052) | 21.21 | 0.00 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00