
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 500.00 | 100.00 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5 | ||
| Principal | 2º | Fabiana Neves Pinto Frota (00017) | 455.51 | 92.81 | 362.70 | 100.00 | 92.81 | 87.02 | 82.87 | 5 | ||
| Principal | 3º | Marcio Batista da Silva (00190) | 434.16 | 87.68 | 346.48 | 97.58 | 88.52 | 87.68 | 72.70 | 4 | ||
| Principal | 4º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa (00010) | 243.88 | 51.23 | 192.65 | 51.23 | 50.59 | 49.82 | 41.01 | 5 | ||
| Principal | 5º | Nasser Chami (00043) | 176.62 | 0.00 | 176.62 | 92.72 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 6º | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 175.70 | 57.04 | 118.66 | 61.62 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 7º | Sidnei Silva de Souza (10089) | 88.47 | 0.00 | 88.47 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | Romerio Almeida da Silva (00107) | 67.18 | 0.00 | 67.18 | 67.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | Khalil Jatene Gross (00167) | 56.35 | 0.00 | 56.35 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 10º | Leandro dos Santos Oliveira (00305) | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 11º | Renato Correia Santos (00104) | 40.89 | 0.00 | 40.89 | 40.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Cleilton Nunes Sampaio (00077) | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 13º | Odair José dos Passos (00044) | 34.25 | 0.00 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 14º | Neyldo Franklin Carlos de Assis (00060) | 25.81 | 0.00 | 25.81 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 15º | Rafael de Lima Murad (00130) | 20.32 | 0.00 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 16º | Fernando Regis Cembranel (00092) | 20.29 | 0.00 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 17º | Luiz Carlos do Nascimento Silva (00035) | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00