
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 397 | 0 | 397 | 100 | 100 | 100 | 97 | 5 | ||
| Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 376 | 0 | 376 | 100 | 94 | 91 | 91 | 5 | ||
| Principal | 3º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 375 | 0 | 375 | 99 | 93 | 92 | 91 | 5 | ||
| Principal | 4º | Rafael Gustavo dos Santos Costa (00099) | 361 | 0 | 361 | 100 | 93 | 86 | 82 | 5 | ||
| Principal | 5º | Igor Porto Amado (00025) | 287 | 0 | 287 | 83 | 72 | 69 | 63 | 4 | ||
| Principal | 6º | Victor de Sousa Oliveira (70114) | 263 | 0 | 263 | 77 | 76 | 62 | 48 | 4 | ||
| Principal | 7º | Joao Benedito Castilho Neto (00184) | 223 | 0 | 223 | 61 | 59 | 53 | 50 | 4 | ||
| Principal | 8º | Daniel Lopes Salomao (00387) | 220 | 0 | 220 | 63 | 56 | 55 | 46 | 4 | ||
| Principal | 9º | Marliel Costa de Souza (00512) | 203 | 0 | 203 | 71 | 70 | 62 | 0 | 3 | ||
| Principal | 10º | Nasser Chami (00043) | 190 | 0 | 190 | 75 | 70 | 42 | 3 | 4 | ||
| Principal | 11º | Diones de Souza Cavalcante Lima (00797) | 168 | 0 | 168 | 57 | 56 | 55 | 0 | 3 | ||
| Principal | 12º | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 154 | 0 | 154 | 55 | 51 | 48 | 0 | 3 | ||
| Principal | 13º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 139 | 0 | 139 | 74 | 65 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Hemerson Fernandes Minhos (00380) | 137 | 0 | 137 | 69 | 68 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 15º | Getúlio Dornelas Modanezi Filho (00529) | 135 | 0 | 135 | 46 | 45 | 44 | 0 | 3 | ||
| Principal | 16º | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 128 | 0 | 128 | 65 | 63 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 17º | José Nogueira da Costa Neto (00441) | 126 | 0 | 126 | 70 | 56 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 123 | 0 | 123 | 65 | 58 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 19º | Romerio Almeida da Silva (00107) | 83 | 0 | 83 | 69 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 20º | Aldislan Szilagyi Tessinari (00484) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Marcio Batista da Silva (00190) | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Lucas Muniz de Assis (00164) | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Francis Kashima (00020) | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Thiago Iwakura Nascimento (00110) | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes (00026) | 52 | 0 | 52 | 28 | 12 | 8 | 4 | 5 | ||
| Principal | 26º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 46 | 0 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 27º | Luiz Alberto Soares Aires (00063) | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Fellipe Magalhaes (00171) | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Henrique Vaglieri (70115) | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Rubia Fernanda Ribeiro Saab (00108) | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Leandro Tavares Veronez (00056) | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Rodrigo Rodrigues (00050) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00