
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Marcio Batista da Silva (00190) | 400 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | ||
| Principal | 2º | Idalci Dallamaria Junior (10014) | 342 | 0 | 342 | 94 | 89 | 82 | 77 | 5 | ||
| Principal | 3º | Sandro de Almeida Lima (00804) | 273 | 0 | 273 | 81 | 79 | 57 | 56 | 4 | ||
| Principal | 4º | João Nogueira Neto (00413) | 185 | 0 | 185 | 55 | 52 | 45 | 33 | 5 | ||
| Principal | 5º | Marliel Costa de Souza (00512) | 92 | 0 | 92 | 51 | 41 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Bruno Coelho Wilbert (00006) | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Fernando de Assis Ferreira Melo (00082) | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Ateneia Paludo (70088) | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00