
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Lucas Belarmino Pinheiro (00207) | 987 | 196 | 791 | 200 | 198 | 197 | 196 | 5 | ||
| Principal | 2º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 984 | 199 | 785 | 199 | 198 | 194 | 194 | 5 | ||
| Principal | 3º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 958 | 186 | 772 | 200 | 194 | 192 | 186 | 5 | ||
| Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima (00804) | 934 | 189 | 745 | 195 | 189 | 181 | 180 | 5 | ||
| Principal | 5º | Weberton Araujo da Costa (00311) | 920 | 186 | 734 | 192 | 186 | 178 | 178 | 5 | ||
| Principal | 6º | Jeferson Lermen (00382) | 918 | 187 | 731 | 196 | 187 | 177 | 171 | 5 | ||
| Principal | 7º | David Ferreira de Sales Junior (00379) | 904 | 186 | 718 | 190 | 186 | 171 | 171 | 5 | ||
| Principal | 8º | Ricardo Augusto Frari (00446) | 893 | 171 | 722 | 198 | 178 | 175 | 171 | 5 | ||
| Principal | 9º | Alexandre Massahiko Ono (00280) | 762 | 141 | 621 | 190 | 150 | 141 | 140 | 5 | ||
| Principal | 10º | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 716 | 174 | 542 | 193 | 175 | 174 | 0 | 3 | ||
| Principal | 11º | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 703 | 173 | 530 | 189 | 173 | 168 | 0 | 3 | ||
| Principal | Odair José dos Passos (00044) | 677 | 0 | 677 | 189 | 177 | 160 | 151 | 4 | |||
| Principal | Marliel Costa de Souza (00512) | 660 | 0 | 660 | 199 | 187 | 166 | 108 | 4 | |||
| Principal | 12º | Daniel Lopes Salomao (00387) | 649 | 174 | 475 | 190 | 174 | 111 | 0 | 3 | ||
| Principal | João Nogueira Neto (00413) | 645 | 0 | 645 | 194 | 172 | 164 | 115 | 4 | |||
| Principal | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 593 | 0 | 593 | 200 | 198 | 195 | 0 | 3 | |||
| Principal | 13º | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 591 | 171 | 420 | 171 | 164 | 85 | 0 | 3 | ||
| Principal | 14º | João Nicacio Rodrigues Neto (00442) | 538 | 179 | 359 | 180 | 179 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 15º | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 537 | 187 | 350 | 187 | 163 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | André de Souza Torres (00217) | 519 | 0 | 519 | 177 | 171 | 171 | 0 | 3 | |||
| Principal | Jose Benedito da Silva Mesquita (00348) | 508 | 0 | 508 | 191 | 167 | 150 | 0 | 3 | |||
| Principal | 16º | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 485 | 122 | 363 | 124 | 122 | 117 | 0 | 3 | ||
| Principal | 17º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 459 | 119 | 340 | 124 | 119 | 97 | 0 | 3 | ||
| Principal | 18º | Rogean Albuquerque de Sá (00808) | 433 | 98 | 335 | 125 | 112 | 98 | 0 | 3 | ||
| Principal | Augusto Hideo Igami (00005) | 432 | 0 | 432 | 176 | 132 | 124 | 0 | 3 | |||
| Principal | 19º | Joao Benedito Castilho Neto (00184) | 392 | 128 | 264 | 136 | 128 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Genario Melo Ribeiro (70051) | 389 | 0 | 389 | 200 | 189 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 20º | Fernando Alvares Zamora (00081) | 380 | 61 | 319 | 168 | 90 | 61 | 0 | 3 | ||
| Principal | Jose Santos Nogueira (00087) | 374 | 0 | 374 | 195 | 179 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Nasser Chami (00043) | 372 | 0 | 372 | 197 | 175 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Domingos Junior Andrade Bezerra (00462) | 347 | 0 | 347 | 184 | 163 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 21º | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 342 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Igor Porto Amado (00025) | 339 | 0 | 339 | 181 | 158 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 22º | Renato Carlos Moura dos Santos (00622) | 318 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Cleilton Nunes Sampaio (00077) | 315 | 0 | 315 | 166 | 149 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 23º | Sidney Sanches Zamora Filho (00133) | 314 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Felipe Algacir Damasceno Venturin (00232) | 310 | 0 | 310 | 177 | 133 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 24º | Francisco Higino da Rocha Maia (00021) | 306 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Thiago Nobre Alencar (00204) | 300 | 0 | 300 | 173 | 127 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 25º | Ateneia Paludo (70088) | 291 | 145 | 146 | 145 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Aldo Rober Vivan (00067) | 265 | 0 | 265 | 166 | 99 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Alisson Alves Ramalho (00001) | 255 | 0 | 255 | 166 | 89 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 26º | Rayner da Silva Alab (00609) | 247 | 89 | 158 | 89 | 59 | 10 | 0 | 3 | ||
| Principal | Tamila Sales dos Santos Sampaio (00109) | 224 | 0 | 224 | 114 | 110 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Bruno Coelho Wilbert (00006) | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcio Batista da Silva (00190) | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luiz Carlos Nunes Elias (00671) | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 27º | Luciano Guimaraes de Oliveira (00613) | 195 | 63 | 132 | 63 | 59 | 10 | 0 | 3 | ||
| Principal | Lucas Muniz de Assis (00164) | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Gedalias Teixeira de Oliveira (00561) | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luiz Saraiva Correia Filho (00309) | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Getúlio Dornelas Modanezi Filho (00529) | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Adelino Biazão Junior (00154) | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Diones de Souza Cavalcante Lima (00797) | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Anderson Perreira Camargo (00624) | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Eric David Barros Aguiar (70125) | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Ribeiro Guimarães de Menezes (00713) | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Cleriston Nunes Sampaio (00545) | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fernando Feitosa Fernandes (00308) | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Giorni (00295) | 122 | 0 | 122 | 63 | 59 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Francisco Moraes Sales (00022) | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rafael de Lima Murad (00130) | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Carlos Alberto Medeiros de Almeida (00668) | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 28º | Reinaldo Morgado Junior (00860) | 83 | 12 | 71 | 59 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 29º | Neyldo Franklin Carlos de Assis (00060) | 64 | 14 | 50 | 36 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Dirceu Sanches Zamora Neto (00012) | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ennyelson Moraes de Souza (00016) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 30º | Wolney Coelho Paiva (00388) | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Alexandre Menini Vilela (00557) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 31º | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Gedivan Mendonça de Mesquita (00242) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00