
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rodrigo Noll Comarú (00106) | 354.42 | 79.77 | 274.65 | 99.75 | 94.11 | 80.79 | 4 | ||
| Principal | 2º | Kairon Barroso Moreira (70160) | 301.86 | 65.68 | 236.18 | 100.00 | 70.50 | 65.68 | 4 | ||
| Principal | 3º | Gabriel Melo (00851) | 298.01 | 100.00 | 198.01 | 100.00 | 98.01 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 4º | Marcello Dias Stortini (70087) | 290.83 | 72.02 | 218.81 | 73.40 | 73.39 | 72.02 | 3 | ||
| Principal | 5º | Ezemir Coutinho de Oliveira (70144) | 288.57 | 0.00 | 288.57 | 97.81 | 96.14 | 94.62 | 3 | ||
| Principal | 6º | Edimon Sarquis Jereissati Filho (00331) | 280.64 | 45.48 | 235.16 | 96.97 | 92.71 | 45.48 | 4 | ||
| Principal | 7º | Leandro dos Santos Oliveira (00305) | 196.52 | 0.00 | 196.52 | 79.79 | 75.58 | 41.15 | 3 | ||
| Principal | 8º | Thiago Demeterko Rodrigues da Costa (00326) | 121.66 | 34.73 | 86.93 | 52.20 | 34.73 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 9º | Francis Kashima (00020) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 10º | Roosewelt Luiz Viédes (70121) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 11º | Wildso Nascimento de Albuquerque Amorim (00977) | 56.93 | 0.00 | 56.93 | 56.93 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Karlesso Nespoli Rodrigues (00855) | 43.83 | 0.00 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 13º | Matheus Jefferson dos Santos Dao (70192) | 43.06 | 0.00 | 43.06 | 43.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 14º | Raimundo Temoteo de Moura Junior (70197) | 32.38 | 0.00 | 32.38 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 15º | Kiuly Daniel da Silva Sa (70186) | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 16º | Manoel Freire de Souza (70193) | 24.16 | 0.00 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00