
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vinicius Gressler (00772) | 331 | 63 | 268 | 136 | 69 | 63 | 0 | 3 | |||
| Maximino Reis (70199) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Principal | 1º | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 994 | 199 | 795 | 199 | 199 | 199 | 198 | 8 | ||
| Principal | 2º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 981 | 196 | 785 | 197 | 196 | 196 | 196 | 8 | ||
| Principal | 3º | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 969 | 190 | 779 | 197 | 197 | 195 | 190 | 4 | ||
| Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima (00804) | 943 | 194 | 749 | 194 | 188 | 186 | 181 | 9 | ||
| Principal | 5º | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 813 | 194 | 619 | 194 | 165 | 140 | 120 | 5 | ||
| Principal | José Nogueira da Costa Neto (00441) | 751 | 0 | 751 | 194 | 188 | 185 | 184 | 4 | |||
| Principal | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 671 | 0 | 671 | 174 | 168 | 166 | 163 | 4 | |||
| Principal | Fellipe Magalhaes (00171) | 668 | 0 | 668 | 178 | 170 | 165 | 155 | 4 | |||
| Principal | Ricardo Augusto Frari (00446) | 667 | 0 | 667 | 177 | 169 | 161 | 160 | 5 | |||
| Principal | 6º | Alisson Alves Ramalho (00001) | 607 | 178 | 429 | 178 | 152 | 99 | 0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 568 | 192 | 376 | 192 | 184 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Aldo Rober Vivan (00067) | 558 | 0 | 558 | 152 | 137 | 137 | 132 | 5 | |||
| Principal | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 493 | 0 | 493 | 188 | 110 | 99 | 96 | 4 | |||
| Principal | 8º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 451 | 145 | 306 | 161 | 145 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 427 | 0 | 427 | 189 | 160 | 78 | 0 | 3 | |||
| Principal | 9º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 418 | 10 | 408 | 170 | 118 | 110 | 10 | 5 | ||
| Principal | 10º | Marliel Costa de Souza (00512) | 415 | 195 | 220 | 195 | 25 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Silvio Corso Junior (00312) | 398 | 0 | 398 | 131 | 111 | 108 | 48 | 4 | |||
| Principal | Alexandre Nagamatsu Avila do Nascimento (00168) | 357 | 0 | 357 | 121 | 121 | 115 | 0 | 3 | |||
| Principal | 11º | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 337 | 60 | 277 | 81 | 67 | 65 | 64 | 6 | ||
| Principal | João Nogueira Neto (00413) | 334 | 0 | 334 | 174 | 160 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Ilson Alves Ribeiro Sobrinho (00248) | 319 | 0 | 319 | 158 | 156 | 5 | 0 | 3 | |||
| Principal | 12º | Claudio Junior Ferreira Brandão de Andrade (00573) | 292 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | James Gley Maia da Costa (00565) | 292 | 58 | 234 | 65 | 63 | 58 | 48 | 5 | ||
| Principal | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 290 | 0 | 290 | 166 | 124 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Edson Souza Molina (00592) | 284 | 0 | 284 | 173 | 111 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 14º | Josiel Machado da Silva (00394) | 266 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Jeferson Lermen (00382) | 260 | 0 | 260 | 177 | 43 | 40 | 0 | 3 | |||
| Principal | 15º | Elvio Hernani Moreira Grigoletto (00292) | 234 | 45 | 189 | 111 | 45 | 33 | 0 | 3 | ||
| Principal | 16º | Francisco Raimundo Frota (00391) | 230 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Leandro Tavares Veronez (00056) | 195 | 74 | 121 | 74 | 47 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Marcio Batista da Silva (00190) | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Elissandro Alves de Freitas (00440) | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Claudemir da Silva (00824) | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Igor Porto Amado (00025) | 178 | 0 | 178 | 125 | 53 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Christiano Henrique de Araujo (00057) | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Márcio Campos de Araújo (00298) | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Cesar Augusto dos Santos Grassi (00661) | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Dorismar Santos de Moura (00580) | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Grisiela Szilagyi Tessinari (00576) | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | João Nogueira de Sales (00773) | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Francis Kashima (00020) | 165 | 0 | 165 | 96 | 69 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Fernando de Assis Ferreira Melo (00082) | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Roger Justino Alves Reis (70179) | 163 | 0 | 163 | 130 | 33 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Leonardo de Barros Pessoa (00577) | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 161 | 0 | 161 | 87 | 74 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Helenilton Santos de Freitas (00775) | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Valdir Sperotto Junior (00839) | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Reginaldo Almeida de Araujo (00126) | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Priscila Araldi Salomão (00669) | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Renildo Pereira Niz (00452) | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Valerio Gomes Borges (00798) | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Rodrigues Sampaio (00235) | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Kevyson Cella de Queiroz (00803) | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Enio Lima Costa (00381) | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 18º | Dirceu Sanches Zamora Neto (00012) | 105 | 48 | 57 | 48 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Hélio do Nascimento Bezerra Junior (00234) | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Reinaldo Morgado Junior (00860) | 83 | 0 | 83 | 69 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Higor Ortiz Manoel (00536) | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Raimundo Roberto de Souza (00188) | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Francisco Moraes Sales (00022) | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Francisco Evene de Araujo Silva (00551) | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Said Farhat Filho (00432) | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Ribeiro Guimarães de Menezes (00713) | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Raquel Lima Saraiva Correia (00129) | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Gedivan Mendonça de Mesquita (00242) | 46 | 0 | 46 | 36 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Neyldo Franklin Carlos de Assis (00060) | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rubia Fernanda Ribeiro Saab (00108) | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fernando Alvares Zamora (00081) | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Erisson da Fonseca Farhat (00534) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | João Paulo Alves Moura Leite (00831) | 25 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Sergio Paulo de Freitas Martins Junior (00180) | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Alex André Meireles Pinto (00003) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Nasser Chami (00043) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Wolney Coelho Paiva (00388) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00