
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 552 | 69 | 483 | 166 | 149 | 99 | 69 | 5 | ||
| Principal | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 551 | 0 | 551 | 169 | 159 | 112 | 111 | 4 | |||
| Principal | 2º | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 472 | 140 | 332 | 140 | 74 | 63 | 55 | 6 | ||
| Principal | Thyago Costa Barlatti (00666) | 402 | 0 | 402 | 125 | 120 | 112 | 45 | 5 | |||
| Principal | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 394 | 0 | 394 | 191 | 169 | 34 | 0 | 3 | |||
| Principal | 3º | Rafael de Lima Murad (00130) | 375 | 58 | 317 | 111 | 89 | 59 | 58 | 5 | ||
| Principal | Roger Justino Alves Reis (70179) | 364 | 0 | 364 | 180 | 96 | 49 | 39 | 5 | |||
| Principal | Julio Cesar Nogueira da Silva (00769) | 355 | 0 | 355 | 193 | 162 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 4º | Rogean Albuquerque de Sá (00808) | 307 | 36 | 271 | 136 | 99 | 36 | 0 | 3 | ||
| Principal | Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) | 296 | 0 | 296 | 166 | 130 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 5º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 283 | 5 | 278 | 120 | 99 | 54 | 5 | 5 | ||
| Principal | Fellipe Magalhaes (00171) | 264 | 0 | 264 | 121 | 97 | 46 | 0 | 3 | |||
| Principal | 6º | Elvio Hernani Moreira Grigoletto (00292) | 251 | 41 | 210 | 111 | 58 | 41 | 0 | 3 | ||
| Principal | Higor Ortiz Manoel (00536) | 223 | 0 | 223 | 133 | 90 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 7º | Alisson Alves Ramalho (00001) | 178 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Moises Evaristo de Souza Neto (00832) | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 8º | Leandro Tavares Veronez (00056) | 165 | 59 | 106 | 59 | 47 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Helenilton Santos de Freitas (00775) | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 9º | Mauro Ferreira Pinto Junior (00041) | 142 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Márcio Campos de Araújo (00298) | 134 | 0 | 134 | 90 | 44 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 10º | Raimundo Santos da Costa (00445) | 126 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Vitor Pessoa Nogueira (00664) | 124 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Jeferson Andres Damian (00075) | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Raimundo Roberto de Souza (00188) | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Thiago Felipe Grams (00738) | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jorge Luis de Lara Pinto (00777) | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Francisco Moraes Sales (00022) | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Reinaldo Morgado Junior (00860) | 94 | 0 | 94 | 89 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Thiago Lima de Souza (00111) | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 12º | Alexandre de Oliveira Semeão (00342) | 78 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | Sergio Paulo de Freitas Martins Junior (00180) | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Edson Souza Molina (00592) | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 64 | 0 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Roberto Enor Hidalgo Morais (00800) | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 13º | Dirceu Sanches Zamora Neto (00012) | 44 | 4 | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | Paulo Henrique Mazzali (00364) | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jamilson Costa do Nascimento (00450) | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Alex André Meireles Pinto (00003) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Rodrigues Sampaio (00235) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Willi João Reis (70198) | 25 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Maximino Reis (70199) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00