
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Jeferson Lermen (00382) | 964 | 188 | 776 | 195 | 194 | 194 | 193 | 8 | ||
| Principal | 2º | Fabio de Araujo Freitas (00018) | 961 | 196 | 765 | 196 | 193 | 192 | 184 | 4 | ||
| Principal | 3º | Cosmo Moreira dos Santos (00151) | 958 | 188 | 770 | 193 | 193 | 193 | 191 | 10 | ||
| Principal | 4º | Edmilson Alves da Costa (00778) | 953 | 191 | 762 | 192 | 191 | 190 | 189 | 8 | ||
| Principal | 5º | Danilo Medeiros de Lima Costa (00378) | 911 | 177 | 734 | 185 | 184 | 183 | 182 | 7 | ||
| Principal | 6º | Odair José dos Passos (00044) | 750 | 0 | 750 | 193 | 187 | 186 | 184 | 6 | ||
| Principal | 7º | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 718 | 0 | 718 | 186 | 181 | 179 | 172 | 5 | ||
| Principal | 8º | Thiago Lima de Souza (00111) | 668 | 100 | 568 | 191 | 152 | 125 | 100 | 7 | ||
| Principal | 9º | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 539 | 102 | 437 | 184 | 102 | 93 | 58 | 4 | ||
| Principal | 10º | Andre Silva Cesário Rosa (00136) | 521 | 0 | 521 | 182 | 172 | 167 | 0 | 3 | ||
| Principal | 11º | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 515 | 182 | 333 | 182 | 151 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 440 | 0 | 440 | 181 | 180 | 69 | 10 | 4 | ||
| Principal | 13º | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 438 | 0 | 438 | 185 | 164 | 89 | 0 | 3 | ||
| Principal | 14º | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 426 | 45 | 381 | 180 | 156 | 45 | 0 | 3 | ||
| Principal | 15º | André de Souza Torres (00217) | 425 | 56 | 369 | 151 | 96 | 66 | 56 | 4 | ||
| Principal | 16º | Jamil Haddock Santos da Almeida (00952) | 377 | 73 | 304 | 181 | 73 | 50 | 0 | 3 | ||
| Principal | 17º | Daniel Ribeiro Guimarães de Menezes (00713) | 336 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Roberto Enor Hidalgo Morais (00800) | 332 | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Fernando Alvares Zamora (00081) | 321 | 99 | 222 | 123 | 99 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 20º | Thiago Basilio Vitor dos Reis (00574) | 316 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Ramon Leitão Araújo (00252) | 316 | 0 | 316 | 128 | 100 | 88 | 0 | 3 | ||
| Principal | 22º | Marcio Danzicourt Pinto (00291) | 306 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 300 | 60 | 240 | 180 | 60 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 24º | Wagner Alvares de Souza (00385) | 298 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Marcelo Augusto Alves Pimenta (00093) | 284 | 0 | 284 | 89 | 78 | 61 | 56 | 4 | ||
| Principal | 26º | Paulo Henrique Mazzali (00364) | 274 | 48 | 226 | 89 | 89 | 48 | 0 | 3 | ||
| Principal | 27º | Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) | 272 | 0 | 272 | 183 | 89 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 28º | Higor Ortiz Manoel (00536) | 262 | 0 | 262 | 147 | 105 | 10 | 0 | 3 | ||
| Principal | 29º | Rafael de Lima Murad (00130) | 251 | 0 | 251 | 89 | 56 | 55 | 51 | 5 | ||
| Principal | 30º | Edson Correia Caldas (00857) | 240 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Joao Benedito Castilho Neto (00184) | 202 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Hemerson Fernandes Minhos (00380) | 198 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 198 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 34º | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 196 | 0 | 196 | 151 | 45 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 35º | Fellipe Magalhaes (00171) | 190 | 0 | 190 | 178 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 36º | Mikeias Lopes Gomes (70217) | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 37º | Anderson Almeida Lacerda (00900) | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 38º | Sidney Sanches Zamora Filho (00133) | 180 | 47 | 133 | 86 | 47 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 39º | Gean Melo de Freitas (00721) | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 40º | José Nogueira da Costa Neto (00441) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 41º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (00906) | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 42º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa (00010) | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 43º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 44º | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 45º | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 46º | André Augusto Rocha Neri do Nascimento (00745) | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 47º | Julio Cesar Nogueira da Silva (00769) | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 48º | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 131 | 0 | 131 | 110 | 21 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 49º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 122 | 0 | 122 | 90 | 32 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 50º | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 51º | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 114 | 0 | 114 | 89 | 25 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 52º | Elvio Hernani Moreira Grigoletto (00292) | 112 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 53º | Grisiela Szilagyi Tessinari (00576) | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 54º | Raimundo Santos da Costa (00445) | 95 | 0 | 95 | 54 | 41 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 55º | Dirceu Sanches Zamora Neto (00012) | 90 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 56º | Vitor Pessoa Nogueira (00664) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 57º | Alisson Alves Ramalho (00001) | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 58º | Leonardo de Barros Pessoa (00577) | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 59º | Jeferson Andres Damian (00075) | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 60º | Márcio Campos de Araújo (00298) | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 61º | Robison Luiz Fernandes (00675) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 62º | Antonio Alisson Pinheiro da Silva (00353) | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 63º | José Santos da Costa (00465) | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 64º | Ilson Alves Ribeiro Sobrinho (00248) | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 65º | Danilo Bezerra de Castro (00894) | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 66º | Mauro Ferreira Pinto Junior (00041) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 67º | Ivanio Aparecido Lima (00882) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 68º | Adelino Biazão Junior (00154) | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 69º | Thyago Costa Barlatti (00666) | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 70º | Sebastião Cesino de Lima Junior (00856) | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 71º | Wilson Andrade Lima Filho (00120) | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 72º | Arimateia Paes da Silva (00708) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 73º | Beyrh Prado Aguiar Casseb (00339) | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 74º | Pablo Oliveira Selhorst (00643) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00