
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Marcelo Medeiros Barros (00294) | 412 | 105 | 307 | 105 | 92 | 56 | 29 | 25 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 2º | Fernando Alvares Zamora (00081) | 370 | 101 | 269 | 168 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Marcelo Bader Ribeiro (00094) | 269 | 100 | 169 | 100 | 42 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Patrick Fernandes Delilo (00316) | 212 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 208 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 195 | 0 | 195 | 134 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Sidney Sanches Zamora Filho (00133) | 157 | 47 | 110 | 63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 130 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 65 | 0 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00