
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Marcio Batista da Silva (00190) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 2º | Gabriel Melo (00851) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 3º | Rodrigo Noll Comarú (00106) | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 4º | Alexandre Oliveira de Freitas (70159) | 55.59 | 0.00 | 55.59 | 55.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 5º | Rafael de Medeiros Cabbia (70207) | 22.55 | 0.00 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 6º | Moacir Júnior do Amaral (70209) | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00