
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 989 | 196 | 793 | 200 | 199 | 197 | 197 | 7 | ||
| Principal | 2º | Sandro de Almeida Lima (00804) | 955 | 188 | 767 | 196 | 195 | 188 | 188 | 10 | ||
| Principal | 3º | Anderson Almeida Lacerda (00900) | 918 | 181 | 737 | 193 | 182 | 181 | 181 | 4 | ||
| Principal | 4º | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 915 | 186 | 729 | 187 | 186 | 179 | 177 | 8 | ||
| Principal | 5º | Jeferson Lermen (00382) | 901 | 180 | 721 | 183 | 183 | 180 | 175 | 8 | ||
| Principal | 6º | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 898 | 175 | 723 | 188 | 186 | 175 | 174 | 4 | ||
| Principal | 7º | Ricardo Augusto Frari (00446) | 698 | 0 | 698 | 184 | 172 | 172 | 170 | 7 | ||
| Principal | 8º | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 638 | 185 | 453 | 185 | 185 | 83 | 0 | 3 | ||
| Principal | 9º | Edson Souza Molina (00592) | 580 | 160 | 420 | 179 | 160 | 81 | 0 | 3 | ||
| Principal | 10º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 566 | 0 | 566 | 199 | 188 | 120 | 59 | 4 | ||
| Principal | 11º | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 559 | 186 | 373 | 187 | 186 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Theobaldo Dionizio Carvalho de Moura (00864) | 512 | 138 | 374 | 138 | 134 | 102 | 0 | 3 | ||
| Principal | 13º | Aldo Rober Vivan (00067) | 402 | 0 | 402 | 143 | 136 | 123 | 0 | 3 | ||
| Principal | 14º | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 388 | 0 | 388 | 195 | 193 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 15º | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 388 | 0 | 388 | 174 | 134 | 80 | 0 | 3 | ||
| Principal | 16º | Paulo Henrique Mazzali (00364) | 361 | 90 | 271 | 99 | 90 | 82 | 0 | 3 | ||
| Principal | 17º | Luciano Vasconcelos da Silva (00822) | 350 | 0 | 350 | 178 | 172 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 306 | 0 | 306 | 163 | 143 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 19º | Ilson Alves Ribeiro Sobrinho (00248) | 306 | 0 | 306 | 156 | 150 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 20º | Augusto Hideo Igami (00005) | 289 | 0 | 289 | 147 | 56 | 50 | 36 | 4 | ||
| Principal | 21º | Valdir Sperotto Junior (00839) | 267 | 0 | 267 | 140 | 127 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 22º | Wagner Alvares de Souza (00385) | 254 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | André de Souza Torres (00217) | 243 | 98 | 145 | 98 | 47 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 24º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 235 | 0 | 235 | 190 | 45 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 25º | Sidney Sanches Zamora Filho (00133) | 231 | 65 | 166 | 101 | 65 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 26º | Fellipe Magalhaes (00171) | 199 | 0 | 199 | 188 | 11 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 27º | Adriano Drachenberg (00062) | 198 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Roberto de Jesus Fabbrocini Gonçalves (00543) | 198 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Mauro Ferreira Pinto Junior (00041) | 193 | 0 | 193 | 142 | 51 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 30º | Fabio de Araujo Freitas (00018) | 190 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Alonço Oliveira da Costa (00905) | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | José Nogueira da Costa Neto (00441) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Enrique da Silva Viana (00902) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 34º | Elissandro Alves de Freitas (00440) | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 35º | Mikeias Lopes Gomes (70217) | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 36º | David Ferreira de Sales Junior (00379) | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 37º | Márcio Campos de Araújo (00298) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 38º | Lorran Araujo Lima (00582) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 39º | Vinicius Gressler (00772) | 170 | 45 | 125 | 48 | 45 | 32 | 0 | 3 | ||
| Principal | 40º | Renildo Pereira Niz (00452) | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 41º | André Augusto Rocha Neri do Nascimento (00745) | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 42º | Elvio Hernani Moreira Grigoletto (00292) | 132 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 43º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa (00010) | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 44º | Klismann Monteiro da Costa (00333) | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 45º | Francisco Geison Lopes de Morais (00549) | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 46º | Edson Souza Araujo (70128) | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 47º | Rafael de Lima Murad (00130) | 111 | 0 | 111 | 99 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 48º | Manoel Celio de Araujo (00310) | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 49º | Samuel Gomes de Almeida Feitosa (00066) | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 50º | Naianda Gonçalves do Nascimento (00862) | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 51º | Estefanas Judson Cavalcante do Nascimento (00646) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 52º | Fabricio Gomes Pereira (00830) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 53º | Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 54º | Sergio Paulo de Freitas Martins Junior (00180) | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 55º | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 83 | 0 | 83 | 47 | 36 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 56º | Enio Lima Costa (00381) | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 57º | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 58º | Erisson da Fonseca Farhat (00534) | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 59º | Francisco Raimundo Frota (00391) | 38 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 60º | Valmir Paes (00865) | 35 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | ||
| Principal | 61º | João Paulo Alves Moura Leite (00831) | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 62º | Alisson Alves Ramalho (00001) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 63º | Ronney Cezar Sperotto (00840) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00