
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Julio Cesar Nogueira da Silva (00769) | 538 | 180 | 358 | 180 | 178 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 2º | André de Souza Torres (00217) | 475 | 99 | 376 | 99 | 99 | 89 | 89 | 4 | ||
| Principal | 3º | Nicolau Jorge (00539) | 309 | 105 | 204 | 105 | 99 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Sidney Sanches Zamora Filho (00133) | 243 | 105 | 138 | 105 | 33 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Dirceu Sanches Zamora Neto (00012) | 202 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 201 | 0 | 201 | 101 | 100 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 157 | 0 | 157 | 101 | 56 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Luiz Alberto Soares Aires (00063) | 155 | 0 | 155 | 99 | 56 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 142 | 0 | 142 | 101 | 41 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Andre Luiz Cian (00815) | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 110 | 0 | 110 | 89 | 21 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Weberton Araujo da Costa (00311) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Mauro Ferreira Pinto Junior (00041) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Marcelo Rodrigues Sampaio (00235) | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Reinaldo Morgado Junior (00860) | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Alex André Meireles Pinto (00003) | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Raimundo Santos da Costa (00445) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Fellipe Magalhaes (00171) | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Leandro Tavares Veronez (00056) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Hélio do Nascimento Bezerra Junior (00234) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00