
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 600.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 | ||
| Principal | 2º | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 596.41 | 98.65 | 497.76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.11 | 98.65 | 7 | ||
| Principal | 3º | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 496.78 | 83.92 | 412.86 | 90.69 | 84.62 | 83.92 | 83.01 | 70.62 | 7 | ||
| Principal | 4º | Romerio Almeida da Silva (00107) | 280.71 | 0.00 | 280.71 | 76.72 | 72.02 | 67.96 | 63.01 | 1.00 | 5 | ||
| Principal | 5º | Rafael Gustavo dos Santos Costa (00099) | 186.69 | 0.00 | 186.69 | 72.92 | 64.98 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 6º | José Nogueira da Costa Neto (00441) | 119.90 | 8.56 | 111.34 | 60.66 | 42.12 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 7º | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 108.66 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 102.91 | 0.00 | 102.91 | 52.07 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 9º | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 75.54 | 0.00 | 75.54 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 10º | Marliel Costa de Souza (00512) | 68.57 | 2.42 | 66.15 | 63.73 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 11º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes (00026) | 25.32 | 0.00 | 25.32 | 24.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 12º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 24.43 | 0.00 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 13º | Higor Ortiz Manoel (00536) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 14º | Igor Porto Amado (00025) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00