logo
Clube de Tiro Seculo XIX
CNPJ 36.457.970/0001-68
CR 384007 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2025 DE PISTOLA/REVOLVER
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Final Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10Partic.
Principal Rodrigo Toledo Pontes (00101) 740.00 0.00 740.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20.00 10.00 10.00 11
Principal Luciano da Silva Oliveira (00034) 202.00 0.00 202.00 99.00 88.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
Principal Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) 75.00 0.00 75.00 45.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Rubia Fernanda Ribeiro Saab (00108) 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Edson Timoteo de Castro Junior (00497) 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Reinaldo Santos Morais Neto (00482) 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joaquim Marinho do Nascimento (00736) 8.00 0.00 8.00 5.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Diogo Villela Lemos Baptista da Costa (00010) 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 10º Ennyelson Moraes de Souza (00016) 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 11º Leandro Tavares Veronez (00056) 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 12º Gabriel Barcelo Leite (00770) 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro Seculo XIX

Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804

phone(68) 9955-0180

Quarta à Sábado 07h30 às 17h00

CR 384007 / 12ª RM
CNPJ 36.457.970/0001-68

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro