
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 814.90 | 0.00 | 814.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.90 | 10.00 | 10.00 | 10 | ||
| Principal | 2º | Jeferson Lermen (00382) | 730.83 | 0.00 | 730.83 | 100.00 | 88.00 | 85.00 | 83.33 | 81.00 | 77.00 | 63.00 | 59.00 | 52.50 | 42.00 | 10 | ||
| Principal | 3º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 712.02 | 0.00 | 712.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.02 | 85.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 11 | ||
| Principal | 4º | Weberton Araujo da Costa (00311) | 631.46 | 0.00 | 631.46 | 76.00 | 73.00 | 71.08 | 70.00 | 70.00 | 66.00 | 66.00 | 57.00 | 45.38 | 37.00 | 10 | ||
| Principal | 5º | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 474.38 | 0.00 | 474.38 | 100.00 | 91.50 | 80.00 | 74.00 | 61.08 | 55.80 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Principal | 6º | Helenilton Santos de Freitas (00775) | 357.46 | 0.00 | 357.46 | 79.00 | 59.00 | 56.96 | 55.50 | 54.00 | 38.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Principal | 7º | Daniel Lopes Salomao (00387) | 344.00 | 0.00 | 344.00 | 82.00 | 63.00 | 57.00 | 51.00 | 48.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Principal | 8º | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 332.74 | 0.00 | 332.74 | 66.00 | 64.00 | 59.00 | 54.00 | 50.50 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| Principal | 9º | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 85.00 | 75.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 10º | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 216.61 | 0.00 | 216.61 | 64.00 | 49.38 | 39.00 | 37.23 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 11º | Danilo Medeiros de Lima Costa (00378) | 209.98 | 0.00 | 209.98 | 64.00 | 63.00 | 45.98 | 32.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 12º | Julio Cesar Nogueira da Silva (00769) | 206.23 | 0.00 | 206.23 | 59.00 | 34.25 | 34.00 | 29.00 | 19.00 | 18.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
| Principal | 13º | Luciano Vasconcelos da Silva (00822) | 168.58 | 0.00 | 168.58 | 72.00 | 60.58 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 14º | Fellipe Magalhaes (00171) | 167.97 | 0.00 | 167.97 | 54.00 | 47.00 | 37.00 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 15º | Robison Luiz Fernandes (00675) | 148.13 | 0.00 | 148.13 | 62.00 | 41.26 | 28.87 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 16º | Higor Ortiz Manoel (00536) | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 51.00 | 45.00 | 36.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 17º | Odair José dos Passos (00044) | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 62.00 | 48.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 18º | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 136.67 | 0.00 | 136.67 | 65.67 | 64.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 19º | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 126.47 | 0.00 | 126.47 | 75.00 | 46.61 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 20º | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 124.18 | 0.00 | 124.18 | 67.43 | 38.00 | 14.75 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 21º | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 122.01 | 0.00 | 122.01 | 49.74 | 43.00 | 15.27 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 22º | Ramon Leitão Araújo (00252) | 116.16 | 0.00 | 116.16 | 62.00 | 29.00 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 23º | Jose Benedito da Silva Mesquita (00348) | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 60.00 | 31.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 24º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 68.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 25º | Renan de Sousa Maia (00659) | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 57.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 26º | José Nogueira da Costa Neto (00441) | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 67.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 27º | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 55.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 28º | Fabio de Araujo Freitas (00018) | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 29º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes (00026) | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 20.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | ||
| Principal | 30º | Marcio Batista da Silva (00190) | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 31º | Elissandro Alves de Freitas (00440) | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 50.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 32º | Thiago Lima de Souza (00111) | 86.50 | 0.00 | 86.50 | 43.50 | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 33º | Jucimar Maffi Lopes (00793) | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 34º | Ricardo Gonçalvez (00287) | 82.85 | 0.00 | 82.85 | 73.00 | 5.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 35º | André Augusto Rocha Neri do Nascimento (00745) | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 41.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 36º | Andre Silva Cesário Rosa (00136) | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 53.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 37º | Nicolau Jorge (00539) | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 42.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 38º | Francis Kashima (00020) | 66.10 | 0.00 | 66.10 | 51.10 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 39º | Anderson Almeida Lacerda (00900) | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 45.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 40º | Alex André Meireles Pinto (00003) | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 41º | Enrique da Silva Viana (00902) | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 41.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 42º | Rafael de Lima Murad (00130) | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 34.00 | 10.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 43º | Jardany Zulita Souza Sales (00618) | 50.11 | 0.00 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 44º | Ilson Alves Ribeiro Sobrinho (00248) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 45º | Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 31.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 46º | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 47º | Roberto de Jesus Fabbrocini Gonçalves (00543) | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 48º | Diones de Souza Cavalcante Lima (00797) | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 49º | Edimon Sarquis Jereissati Filho (00331) | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 50º | Percy Felicio Queiroz (00759) | 39.50 | 0.00 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 51º | Cleriston Nunes Sampaio (00545) | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 52º | Elizeu Fontes de Brito (00408) | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 53º | Luiz Alberto Soares Aires (00063) | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 27.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 54º | Raimundo Laureano da Silva Junior (00514) | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 23.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 55º | Fabricio Gomes Pereira (00830) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 56º | Marcio Danzicourt Pinto (00291) | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 57º | Pablo Oliveira Selhorst (00643) | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 58º | Jonisson Justiniano Bichara (00834) | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 59º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa (00010) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 60º | Reinaldo Morgado Junior (00860) | 29.02 | 10.00 | 19.02 | 10.00 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 61º | Alexandre Cristiano Drachenberg (00238) | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 21.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 62º | Domingos Junior Andrade Bezerra (00462) | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 20.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 63º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 64º | Antônio Lima Gomes (00957) | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 65º | Adriano Drachenberg (00062) | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 66º | Manoel Celio de Araujo (00310) | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 67º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 68º | Daniel Ribeiro Guimarães de Menezes (00713) | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 69º | Márcio Campos de Araújo (00298) | 25.68 | 0.00 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 70º | Thyago Costa Barlatti (00666) | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 71º | Theobaldo Dionizio Carvalho de Moura (00864) | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 17.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 72º | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 24.14 | 0.00 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 73º | Wagner Alvares de Souza (00385) | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 15.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 74º | João Paulo Alves Moura Leite (00831) | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 75º | João Nicacio Rodrigues Neto (00442) | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 76º | Andry de Mendonca Cavalcante (00554) | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 77º | Alisson Alves Ramalho (00001) | 17.39 | 0.00 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 78º | Gilcirley Honorio Rodrigues (70230) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 79º | Rodrigo Noll Comarú (00106) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 80º | Márcio Rodrigo Bonfanti (00116) | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 81º | Arimateia Paes da Silva (00708) | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 82º | Luis Carlos de Oliveira (00789) | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 83º | Francitonio Gomes Pereira Junior (70231) | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 84º | Estefano Damasceno Palma (00556) | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 85º | Leandro Tavares Veronez (00056) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 86º | Rafael Gustavo dos Santos Costa (00099) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 87º | Erasmo Fontes de Brito (00829) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 88º | Jamil Haddock Santos da Almeida (00952) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 89º | Lucivanio Vaz de Medeiros Tosta (00967) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 90º | Hemerson Fernandes Minhos (00380) | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 91º | Francisco Afonso Gonçalves de Freitas (00260) | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 92º | Nasser Chami (00043) | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 93º | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 94º | Francisco Raimundo Frota (00391) | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 95º | Rayner da Silva Alab (00609) | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 96º | Jorge Luis de Lara Pinto (00777) | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 97º | Igor Porto Amado (00025) | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 98º | André de Souza Torres (00217) | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 99º | Rafael Maçaneiro de Oliveira (00289) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 100º | Kario Rafael Viana Roque (00436) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 101º | Aparecida Valadão da Rosa (00530) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 102º | Adevaldo de Holanda Machado (00211) | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 103º | Thiago Alves da Silva (00597) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00