
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 3 | ||
| Principal | 2º | Weberton Araujo da Costa (00311) | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 100.00 | 38.00 | 36.00 | 3 | ||
| Principal | 3º | Daniel Lopes Salomao (00387) | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 87.00 | 64.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 4º | Francis Kashima (00020) | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 79.00 | 29.00 | 1.00 | 3 | ||
| Principal | 5º | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 6º | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 62.00 | 28.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 7º | Marcio Batista da Silva (00190) | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | Francisco Higino da Rocha Maia (00021) | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | Sandro de Almeida Lima (00804) | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 63.00 | 10.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 10º | Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 37.00 | 33.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 11º | Rodrigo Noll Comarú (00106) | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Marliel Costa de Souza (00512) | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 13º | Alexandre Oliveira de Freitas (70159) | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 14º | Bruno Bezerra da Silva (00478) | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 15º | Marcio da Silva Freitas (00623) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 16º | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 17º | Robison Luiz Fernandes (00675) | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 18º | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 19º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 20º | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 21º | Priscila Araldi Salomão (00669) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 22º | Elissandro Alves de Freitas (00440) | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 23º | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 24º | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 25º | Valmir Paes (00865) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 26º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes (00026) | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 27º | Jeferson Lermen (00382) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 28º | Jonisson Justiniano Bichara (00834) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00