
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 100.00 | 29.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 2º | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 3 | ||
| Principal | 3º | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 4º | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 5º | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 6º | Weberton Araujo da Costa (00311) | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 7º | Robison Luiz Fernandes (00675) | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 10º | Gedivan Mendonça de Mesquita (00242) | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 11º | Leandro Tavares Veronez (00056) | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Alisson Alves Ramalho (00001) | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00