
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Leonardo de Barros Pessoa (00577) | 540.57 | 76.10 | 464.47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.37 | 76.10 | 5 | ||
| Principal | 2º | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 469.51 | 89.95 | 379.56 | 89.95 | 75.68 | 74.76 | 71.62 | 67.55 | 5 | ||
| Principal | 3º | Jeferson Lermen (00382) | 446.44 | 45.05 | 401.39 | 100.00 | 92.50 | 90.28 | 73.56 | 45.05 | 5 | ||
| Principal | 4º | Cosmo Moreira dos Santos (00151) | 419.86 | 100.00 | 319.86 | 100.00 | 75.50 | 72.43 | 71.93 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 5º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 379.37 | 75.42 | 303.95 | 84.23 | 77.42 | 75.42 | 66.88 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 6º | Grisiela Szilagyi Tessinari (00576) | 347.39 | 45.94 | 301.45 | 70.12 | 68.65 | 62.97 | 53.77 | 45.94 | 5 | ||
| Principal | 7º | Fellipe Magalhaes (00171) | 181.89 | 0.00 | 181.89 | 100.00 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 8º | Domingos Junior Andrade Bezerra (00462) | 115.56 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 9º | Higor Ortiz Manoel (00536) | 106.49 | 0.00 | 106.49 | 66.53 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 10º | Anderson Almeida Lacerda (00900) | 79.75 | 2.17 | 77.58 | 75.41 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 11º | Weberton Araujo da Costa (00311) | 63.91 | 0.00 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Andre Silva Cesário Rosa (00136) | 36.62 | 0.00 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00