logo
Clube de Tiro Seculo XIX
CNPJ 36.457.970/0001-68
CR 384007 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2025 DE STANDARD
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Camp. Final Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Nasser Chami (00043) 593.49 100.00 493.49 100.00 100.00 100.00 100.00 93.49 7
Principal Rodrigo Toledo Pontes (00101) 482.30 0.00 482.30 100.00 100.00 97.20 93.46 91.64 7
Principal Francis Kashima (00020) 467.90 0.00 467.90 100.00 96.33 93.07 90.13 88.37 6
Principal Marcio da Silva Freitas (00623) 369.29 60.75 308.54 84.77 79.97 60.75 50.61 32.44 5
Principal Sandro de Almeida Lima (00804) 291.77 0.00 291.77 65.21 60.56 60.35 55.09 50.56 7
Principal Jucimar Maffi Lopes (00793) 233.04 82.33 150.71 82.33 68.38 0.00 0.00 0.00 2
Principal Bruno Bezerra da Silva (00478) 209.67 0.00 209.67 72.30 71.18 66.19 0.00 0.00 3
Principal Marcio Batista da Silva (00190) 199.93 0.00 199.93 100.00 99.93 0.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Alberto Lima de Souza (00809) 166.67 41.99 124.68 42.93 41.99 39.76 0.00 0.00 3
Principal 10º Marcelo Antonio Catarino (00469) 116.34 0.00 116.34 68.59 47.75 0.00 0.00 0.00 2
Principal 11º Domingos Junior Andrade Bezerra (00462) 81.29 0.00 81.29 36.11 35.94 8.24 1.00 0.00 4
Principal 12º Danilo Bezerra de Castro (00894) 48.66 0.00 48.66 48.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro Seculo XIX

Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804

phone(68) 9955-0180

Quarta à Sábado 07h30 às 17h00

CR 384007 / 12ª RM
CNPJ 36.457.970/0001-68

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro