logo
Clube de Tiro Seculo XIX
CNPJ 36.457.970/0001-68
CR 384007 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2025 DE PRODUCTION
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Camp. Final Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Rodrigo Toledo Pontes (00101) 600.00 100.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8
Principal Gabriel Melo (00851) 593.19 95.81 497.38 100.00 100.00 100.00 99.40 97.98 7
Principal Francis Kashima (00020) 525.79 77.07 448.72 97.79 97.23 86.76 85.70 81.24 8
Principal Rodrigo Noll Comarú (00106) 423.21 74.27 348.94 79.91 74.27 69.86 63.03 61.87 6
Principal Daniel Lopes Salomao (00387) 421.49 61.36 360.13 84.47 76.20 74.46 63.64 61.36 5
Principal Bruno Bezerra da Silva (00478) 386.71 59.17 327.54 75.98 72.76 66.30 59.17 53.33 5
Principal Marcelo Antonio Catarino (00469) 348.77 55.35 293.42 61.51 60.86 59.91 55.79 55.35 6
Principal Marcio Batista da Silva (00190) 274.63 0.00 274.63 95.08 93.28 86.27 0.00 0.00 3
Principal Marcio da Silva Freitas (00623) 178.60 0.00 178.60 65.23 58.11 55.26 0.00 0.00 3
Principal 10º Francisco Higino da Rocha Maia (00021) 115.46 0.00 115.46 65.09 50.37 0.00 0.00 0.00 2
Principal 11º Reinaldo Santos Morais Neto (00482) 55.79 0.00 55.79 55.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 12º Kenji Kawakame Ramalho (00030) 48.51 0.00 48.51 48.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 13º Marciano Bezerra da Silva (00096) 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 14º Danilo Bezerra de Castro (00894) 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro Seculo XIX

Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804

phone(68) 9955-0180

Quarta à Sábado 07h30 às 17h00

CR 384007 / 12ª RM
CNPJ 36.457.970/0001-68

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro