logo
Clube de Tiro Seculo XIX
CNPJ 36.457.970/0001-68
CR 384007 / 12ª RM
logo
AC Acre
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA E MINI RIFLE 25 METROS
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Camp. Final Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8Partic.
Principal Pedro Vinicius Araujo Vieira (00970) 345 0 345 185 160 0 0 0 0 0 0 2
Principal Francisco das Chagas Andrade de Souza (00961) 342 0 342 181 161 0 0 0 0 0 0 2
Principal Julio Cesar Nogueira da Silva (00769) 245 0 245 185 60 0 0 0 0 0 0 2
Principal Rafael de Lima Murad (00130) 204 0 204 170 34 0 0 0 0 0 0 2
Principal Fabio de Araujo Freitas (00018) 192 0 192 192 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal Edmilson Alves da Costa (00778) 189 0 189 189 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) 183 0 183 183 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal Kíldare Nunes de Menezes (69978) 180 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal Daniel Lopes Salomao (00387) 174 0 174 174 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 10º Jamil Haddock Santos da Almeida (00952) 172 0 172 98 74 0 0 0 0 0 0 2
Principal 11º Paulo Henrique Dias Gomes (00771) 164 0 164 164 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 12º Hemerson Fernandes Minhos (00380) 141 0 141 141 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 13º Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) 106 0 106 106 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 14º Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 15º Antônio Lima Gomes (00957) 98 0 98 98 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 16º Enrique da Silva Viana (00902) 90 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 17º Jorge Luis de Lara Pinto (00777) 89 0 89 89 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 18º Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) 76 0 76 76 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 19º Higor Ortiz Manoel (00536) 65 0 65 65 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 20º Paulo Henrique Mazzali (00364) 54 0 54 54 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 21º Leonardo de Barros Pessoa (00577) 49 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 22º Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) 38 0 38 24 14 0 0 0 0 0 0 2
Principal 23º Sidney Sanches Zamora Filho (00133) 34 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 24º Thiago Lima de Souza (00111) 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1
Principal 25º Wagner Alvares de Souza (00385) 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro Seculo XIX

Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804

phone(68) 9955-0180

Quarta à Sábado 07h30 às 17h00

CR 384007 / 12ª RM
CNPJ 36.457.970/0001-68

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro