
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Pedro Vinicius Araujo Vieira (00970) | 526 | 0 | 526 | 185 | 181 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00961) | 505 | 0 | 505 | 181 | 163 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 3º | Julio Cesar Nogueira da Silva (00769) | 433 | 0 | 433 | 188 | 185 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 4º | Edmilson Alves da Costa (00778) | 368 | 0 | 368 | 189 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 351 | 0 | 351 | 180 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Jamil Haddock Santos da Almeida (00952) | 317 | 0 | 317 | 145 | 98 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 276 | 0 | 276 | 120 | 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 249 | 0 | 249 | 129 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 211 | 0 | 211 | 164 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 10º | Rafael de Lima Murad (00130) | 204 | 0 | 204 | 170 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 11º | Fabio de Araujo Freitas (00018) | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Mikeias Lopes Gomes (70217) | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Fellipe Magalhaes (00171) | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Daniel Lopes Salomao (00387) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Beyrh Prado Aguiar Casseb (00339) | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Hemerson Fernandes Minhos (00380) | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Jeferson Andres Damian (00075) | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Nicolau Jorge (00539) | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 104 | 0 | 104 | 66 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 22º | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Antônio Lima Gomes (00957) | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Danilo Medeiros de Lima Costa (00378) | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Jonisson Justiniano Bichara (00834) | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Enrique da Silva Viana (00902) | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Jorge Luis de Lara Pinto (00777) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Ramon Leitão Araújo (00252) | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Higor Ortiz Manoel (00536) | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Paulo Henrique Mazzali (00364) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 34º | Leonardo de Barros Pessoa (00577) | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 35º | Sidney Sanches Zamora Filho (00133) | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 36º | Thiago Lima de Souza (00111) | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 37º | Wagner Alvares de Souza (00385) | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00