
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Eduardo Araldi Lopes Salomão (00926) | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Roberto Kennedy Siqueira Sales (03009) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fabricio Gomes Pereira (00830) | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Thaís Almeida Lima (70240) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rogério Voltolini Muñoz (70234) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Danilo Bezerra de Castro (00894) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Patrick Fernandes Delilo (00316) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Ribeiro Guimarães de Menezes (00713) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Roberto Enor Hidalgo Morais (00800) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Terça à Sábado 07:30h as 17:00h