
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Ricardo Augusto Frari (00446) | 835 | 188 | 185 | 185 | 176 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Principal | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 289 | 187 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Pedro Vinicius Araujo Vieira (00970) | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | João Nicacio Rodrigues Neto (00442) | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Priscila Araldi Salomão (00669) | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00