
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Ricardo Augusto Frari (00446) | 650 | 0 | 650 | 188 | 185 | 176 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 2º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 289 | 0 | 289 | 187 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Priscila Araldi Salomão (00669) | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00