
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Pedro Vinicius Araujo Vieira (00970) | 1190 | 184 | 176 | 175 | 169 | 166 | 162 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Principal | Ricardo Augusto Frari (00446) | 1075 | 170 | 169 | 165 | 162 | 156 | 153 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Principal | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 911 | 191 | 189 | 179 | 178 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Principal | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 733 | 186 | 184 | 183 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Principal | Sandro de Almeida Lima (00804) | 698 | 189 | 186 | 173 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Principal | Fellipe Magalhaes (00171) | 564 | 184 | 179 | 145 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Principal | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 563 | 174 | 157 | 131 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Principal | Elissandro Alves de Freitas (00440) | 552 | 186 | 185 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 538 | 182 | 179 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Felipe Sousa Munoz (00910) | 499 | 177 | 172 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Valdir Sperotto Junior (00839) | 397 | 153 | 131 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 382 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Anderson Almeida Lacerda (00900) | 346 | 184 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Istânlei Gabriel Corrêa de Azevedo (01005) | 341 | 190 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | João Paulo Queiroz Barros (00896) | 296 | 163 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 269 | 99 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Aldo Rober Vivan (00067) | 268 | 139 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 266 | 167 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Camila da Costa Ferreira (00989) | 227 | 116 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Enio Lima Costa (00381) | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mikeias Lopes Gomes (70217) | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ismael de Paula Luz (00937) | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Priscila Araldi Salomão (00669) | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fabricio Gomes Pereira (00830) | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 117 | 99 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Adriano Drachenberg (00062) | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Silmar Junior de Souza Goncalves (00658) | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | João Lucas Ferreira (00907) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Anibal Paula de Souza Junior (00426) | 90 | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Arle Sampaio Silva (00915) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | João Paulo Alves Moura Leite (00831) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Wagner Alvares de Souza (00385) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Lopes Sousa (00061) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Paulo Henrique Mazzali (00364) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rafael de Lima Murad (00130) | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Weverton Phelip Xavier Nunes (00946) | 46 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | James Gley Maia da Costa (00565) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Matheus de Oliveira Almeida (00750) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Terça à Sábado 07:30h as 17:00h