
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Pedro Vinicius Araujo Vieira (00970) | 853 | 184 | 176 | 169 | 166 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Principal | Ricardo Augusto Frari (00446) | 752 | 169 | 165 | 162 | 156 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Principal | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 732 | 191 | 189 | 178 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Principal | Fellipe Magalhaes (00171) | 564 | 184 | 179 | 145 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Principal | Elissandro Alves de Freitas (00440) | 552 | 186 | 185 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 547 | 184 | 183 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 538 | 182 | 179 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Felipe Sousa Munoz (00910) | 499 | 177 | 172 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 382 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Sandro de Almeida Lima (00804) | 323 | 173 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Valdir Sperotto Junior (00839) | 284 | 153 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 269 | 99 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 266 | 167 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 232 | 131 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mikeias Lopes Gomes (70217) | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Anderson Almeida Lacerda (00900) | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | João Paulo Queiroz Barros (00896) | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ismael de Paula Luz (00937) | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Priscila Araldi Salomão (00669) | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Aldo Rober Vivan (00067) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Adriano Drachenberg (00062) | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | João Lucas Ferreira (00907) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Enio Lima Costa (00381) | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | João Paulo Alves Moura Leite (00831) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Wagner Alvares de Souza (00385) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Paulo Henrique Mazzali (00364) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rafael de Lima Murad (00130) | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | James Gley Maia da Costa (00565) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Matheus de Oliveira Almeida (00750) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00