
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 382 | 0 | 382 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 2º | Elissandro Alves de Freitas (00440) | 371 | 0 | 371 | 186 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 365 | 0 | 365 | 191 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Pedro Vinicius Araujo Vieira (00970) | 342 | 0 | 342 | 176 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Ricardo Augusto Frari (00446) | 331 | 0 | 331 | 169 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Anderson Almeida Lacerda (00900) | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Felipe Sousa Munoz (00910) | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | João Paulo Queiroz Barros (00896) | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Fellipe Magalhaes (00171) | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Priscila Araldi Salomão (00669) | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Aldo Rober Vivan (00067) | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Valdir Sperotto Junior (00839) | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | João Lucas Ferreira (00907) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Wagner Alvares de Souza (00385) | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Paulo Henrique Mazzali (00364) | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Rafael de Lima Murad (00130) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00