
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (00906) | 584 | 194 | 390 | 196 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 2º | João Nicacio Rodrigues Neto (00442) | 565 | 189 | 376 | 189 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Edimon Sarquis Jereissati Filho (00331) | 562 | 187 | 375 | 188 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 533 | 178 | 355 | 178 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Cleilton Nunes Sampaio (00077) | 530 | 174 | 356 | 182 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Enrique da Silva Viana (00902) | 518 | 175 | 343 | 175 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Samuel Alencar Cavalcante (00447) | 507 | 172 | 335 | 172 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Tamila Sales dos Santos Sampaio (00109) | 494 | 173 | 321 | 173 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Jamil Haddock Santos da Almeida (00952) | 464 | 157 | 307 | 157 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 428 | 141 | 287 | 146 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 11º | Higor Rezende Untem (00691) | 426 | 143 | 283 | 143 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00961) | 416 | 138 | 278 | 140 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 13º | Roberto de Jesus Fabbrocini Gonçalves (00543) | 411 | 173 | 238 | 173 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Cesar Augusto dos Santos Grassi (00661) | 392 | 120 | 272 | 152 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 15º | Marcelo Rodrigues Sampaio (00235) | 390 | 118 | 272 | 154 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 16º | Alexandre Massahiko Ono (00280) | 371 | 116 | 255 | 139 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 17º | Sandro de Almeida Lima (00804) | 348 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Hemerson Fernandes Minhos (00380) | 344 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Rafael de Lima Murad (00130) | 332 | 121 | 211 | 121 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 20º | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 326 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 326 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Rogério Voltolini Muñoz (70234) | 310 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 23º | Eduardo Araldi Lopes Salomão (00926) | 300 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Daniel Lopes Salomao (00387) | 290 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Jorge Luis de Lara Pinto (00777) | 288 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 282 | 141 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Enio Lima Costa (00381) | 271 | 80 | 191 | 111 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 28º | David Ferreira de Sales Junior (00379) | 220 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Genario Melo Ribeiro (70051) | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Fellipe Magalhaes (00171) | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 34º | Higor Ortiz Manoel (00536) | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 35º | Antônio Lima Gomes (00957) | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 36º | Job Wallace Costa de Faria (00695) | 152 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 37º | Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 38º | Samuel Gomes de Almeida Feitosa (00066) | 150 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 39º | Thiago Demeterko Rodrigues da Costa (00326) | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 40º | Roberval Ribeiro Rodrigues (00916) | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 41º | Andre Silva Cesário Rosa (00136) | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 42º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 43º | Thiago Lima de Souza (00111) | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 44º | Sidney Sanches Zamora Filho (00133) | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 45º | Wagner Alvares de Souza (00385) | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00