
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (03009) | 966 | 194 | 772 | 196 | 194 | 193 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 2º | Edimon Sarquis Jereissati Filho (00331) | 945 | 187 | 758 | 196 | 188 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 3º | Samuel Alencar Cavalcante (00447) | 847 | 172 | 675 | 172 | 172 | 168 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 798 | 178 | 620 | 187 | 178 | 177 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 5º | Cleilton Nunes Sampaio (00077) | 711 | 174 | 537 | 182 | 181 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 6º | Alexandre Massahiko Ono (00280) | 659 | 116 | 543 | 164 | 139 | 124 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 7º | Jamil Haddock Santos da Almeida (00952) | 638 | 157 | 481 | 174 | 157 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Genario Melo Ribeiro (70051) | 581 | 0 | 581 | 196 | 194 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 9º | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00961) | 572 | 138 | 434 | 156 | 140 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 10º | João Nicacio Rodrigues Neto (00442) | 565 | 189 | 376 | 189 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 11º | Sandro de Almeida Lima (00804) | 520 | 174 | 346 | 174 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Enrique da Silva Viana (00902) | 518 | 175 | 343 | 175 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 13º | Tamila Sales dos Santos Sampaio (00109) | 494 | 173 | 321 | 173 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 486 | 163 | 323 | 163 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 15º | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 475 | 0 | 475 | 168 | 167 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 16º | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 471 | 141 | 330 | 146 | 141 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 17º | Jorge Luis de Lara Pinto (00777) | 440 | 144 | 296 | 152 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Higor Rezende Untem (00691) | 426 | 143 | 283 | 143 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 19º | Roberto de Jesus Fabbrocini Gonçalves (00543) | 421 | 173 | 248 | 173 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 20º | Daniel Lopes Salomao (00387) | 421 | 145 | 276 | 145 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 21º | Enio Lima Costa (00381) | 420 | 80 | 340 | 149 | 111 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 22º | David Ferreira de Sales Junior (00379) | 395 | 110 | 285 | 175 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 23º | Cesar Augusto dos Santos Grassi (00661) | 392 | 120 | 272 | 152 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 24º | Marcelo Rodrigues Sampaio (00235) | 390 | 118 | 272 | 154 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 25º | Fellipe Magalhaes (00171) | 389 | 0 | 389 | 176 | 164 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 26º | Hemerson Fernandes Minhos (00380) | 344 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 341 | 163 | 178 | 163 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 28º | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 337 | 0 | 337 | 177 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 29º | Rafael de Lima Murad (00130) | 332 | 121 | 211 | 121 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 30º | Antônio Lima Gomes (00957) | 314 | 0 | 314 | 159 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 31º | Rogério Voltolini Muñoz (70234) | 310 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Nicolau Jorge (00539) | 305 | 0 | 305 | 166 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 33º | Eduardo Araldi Lopes Salomão (00926) | 300 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 34º | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 282 | 141 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 35º | Thiago Demeterko Rodrigues da Costa (00326) | 280 | 0 | 280 | 148 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 36º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 247 | 0 | 247 | 189 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 37º | Job Wallace Costa de Faria (00695) | 237 | 76 | 161 | 85 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 38º | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 218 | 0 | 218 | 110 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 39º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 40º | Higor Ortiz Manoel (00536) | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 41º | Felipe Massaharo Teramoto Krieck (00784) | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 42º | Samuel Gomes de Almeida Feitosa (00066) | 150 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 43º | Ramon Leitão Araújo (00252) | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 44º | Jeferson Andres Damian (00075) | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 45º | Roberval Ribeiro Rodrigues (00916) | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 46º | Andre Silva Cesário Rosa (00136) | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 47º | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 48º | Camila da Costa Ferreira (00989) | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 49º | Thiago Lima de Souza (00111) | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 50º | Alexandre Cristiano Drachenberg (00238) | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 51º | Sidney Sanches Zamora Filho (00133) | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 52º | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 53º | Patrick Fernandes Delilo (00316) | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 54º | Wagner Alvares de Souza (00385) | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 55º | Marcelo Bader Ribeiro (00094) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 56º | Danilo Medeiros de Lima Costa (00378) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00