
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Francis Kashima (00020) | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcio da Silva Freitas (00623) | 184 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Bruno Bezerra da Silva (00478) | 164 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Carlos Alberto Lima de Souza (00809) | 102 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Sandro de Almeida Lima (00804) | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Danilo Bezerra de Castro (00894) | 64 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00