
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle | 1 | Fellipe Augusto de Macedo Magalhaes (00171) | 1 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle | 2 | Grisiela Szilagyi Tessinari (00576) | 1 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle | 3 | Jeferson Lermen (00382) | 1 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle | 4 | Leonardo de Barros Pessoa (00577) | 1 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle | 5 | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 1 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle | 6 | Marcio Batista da Silva (00190) | 1 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle | 7 | Marliel Costa de Souza (00512) | 1 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle | 8 | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior (00828) | 1 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle | 9 | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 1 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle | 10 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 1 | |
| IPSC Light | 1 | Marcio Batista da Silva (00190) | 1 | |
| IPSC Light | 2 | Sandro de Almeida Lima (00804) | 1 | |
| Production | 1 | Francis Kashima (00020) | 1 | |
| Production | 2 | Marcio Batista da Silva (00190) | 1 | |
| Production | 3 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 1 | |
| Production Optics | 1 | Gabriel Melo (00851) | 1 | |
| Standard | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00809) | 1 | |
| Standard | 2 | Domingos Junior Andrade Bezerra (00462) | 1 | |
| Standard | 3 | Francis Kashima (00020) | 1 | |
| Standard | 4 | Karlesso Nespoli Rodrigues (00855) | 1 | |
| Standard | 5 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 1 | |
| Standard | 6 | Sandro de Almeida Lima (00804) | 1 | |
| Total | 22 | |||
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00