
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| PISTOLA | 1 | Andry de Mendonca Cavalcante (00554) | 1 | |
| PISTOLA | 2 | Carlos Eduardo Magalhães da Silva (00986) | 1 | |
| PISTOLA | 3 | Felipe Lindoso da Silva (70211) | 1 | |
| PISTOLA | 4 | Francisco Barboza da Silva (00877) | 1 | |
| PISTOLA | 5 | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 1 | |
| PISTOLA | 6 | João Lucas Ferreira (00907) | 1 | |
| PISTOLA | 7 | João Paulo Souza da Silva (01033) | 1 | |
| PISTOLA | 8 | Lucas da Silva de Araujo (01027) | 1 | |
| PISTOLA | 9 | Luciano de Souza Almeida (70247) | 1 | |
| PISTOLA | 10 | Mikeias Lopes Gomes (70217) | 1 | |
| PISTOLA | 11 | Natan Alves Macedo (70156) | 1 | |
| PISTOLA | 12 | Neudson Bastos da Costa (70246) | 1 | |
| PISTOLA | 13 | Ramon Leitão Araújo (00252) | 1 | |
| PISTOLA | 14 | Ricardo de Paula Freitas (70243) | 1 | |
| PISTOLA | 15 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (03009) | 1 | |
| PISTOLA | 16 | Rogério Rosa de Freitas (70241) | 1 | |
| PISTOLA | 17 | Tatiane da Costa Izaldino (70248) | 1 | |
| PISTOLA | 18 | Thaís Almeida Lima (70240) | 1 | |
| PISTOLA | 19 | Theobaldo Dionizio Carvalho de Moura (00864) | 1 | |
| PISTOLA | 20 | Thiago Alves da Silva (00597) | 1 | |
| Total | 20 | |||
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00