
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Mini Rifle / Carabina | 1 | Danilo Medeiros de Lima Costa (00378) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 2 | Diones de Souza Cavalcante Lima (00797) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 3 | Fellipe Augusto de Macedo Magalhaes (00171) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 4 | Francitonio Gomes Pereira Junior (70231) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 5 | Gilcirley Honorio Rodrigues (70230) | 2 | |
| Mini Rifle / Carabina | 6 | Helenilton Santos de Freitas (00775) | 5 | |
| Mini Rifle / Carabina | 7 | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes (00026) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 8 | Jeferson Lermen (00382) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 9 | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 10 | Julio Cesar Nogueira da Silva (00769) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 11 | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 4 | |
| Mini Rifle / Carabina | 12 | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 2 | |
| Mini Rifle / Carabina | 13 | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 14 | Luciano Vasconcelos da Silva (00822) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 15 | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 16 | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 17 | Márcio Campos de Araújo (00298) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 18 | Márcio Rodrigo Bonfanti (00116) | 1 | |
| Mini Rifle / Carabina | 19 | Ricardo Gonçalves de Souza (00287) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 20 | Robison Luiz Fernandes (00675) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 21 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 3 | |
| Mini Rifle / Carabina | 22 | Theobaldo Dionizio Carvalho de Moura (00864) | 2 | |
| Mini Rifle / Carabina | 23 | Weberton Araujo da Costa (00311) | 3 | |
| Revolver / Pistola | 1 | Luciano da Silva Oliveira (00034) | 3 | |
| Revolver / Pistola | 2 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 3 | |
| Total | 71 | |||
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00