
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 1 | André de Souza Torres (00217) | 1 | |
| Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 2 | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 1 | |
| Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 3 | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 1 | |
| Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 4 | Weberton Araujo da Costa (00311) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 1 | André de Souza Torres (00217) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 2 | Andre Silva Cesário Rosa (00136) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 3 | Cosmo Moreira dos Santos (00151) | 2 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 4 | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 5 | Fellipe Augusto de Macedo Magalhaes (00171) | 2 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 6 | Grisiela Szilagyi Tessinari (00576) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 7 | Higor Ortiz Manoel (00536) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 8 | Jamil Haddock Santos da Almeida (00952) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 9 | José Santos da Costa (00465) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 10 | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 11 | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 12 | Leonardo de Barros Pessoa (00577) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 13 | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 14 | Marcelo Augusto Alves Pimenta (00093) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 15 | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 16 | Rafael de Lima Murad (00130) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 17 | Ramon Leitão Araújo (00252) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 18 | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 2 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 19 | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 20 | Thiago Lima de Souza (00111) | 1 | |
| Fuzil Precisão 50 metros | 1 | Marcelo Medeiros Barros (00294) | 1 | |
| Fuzil Precisão 50 metros | 2 | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 1 | |
| Fuzil Precisão 50 metros | 3 | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 1 | |
| Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 1 | Grisiela Szilagyi Tessinari (00576) | 1 | |
| Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 2 | Leonardo de Barros Pessoa (00577) | 1 | |
| Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 3 | Ricardo Augusto Frari (00446) | 1 | |
| Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 4 | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 1 | Anderson Almeida Lacerda (00900) | 2 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 2 | Augusto Hideo Igami (00005) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 3 | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 4 | Fabricio Gomes Pereira (00830) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 5 | Fellipe Augusto de Macedo Magalhaes (00171) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 6 | João Paulo Alves Moura Leite (00831) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 7 | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 8 | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 9 | Naianda Gonçalves do Nascimento (00862) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 10 | Rafael de Lima Murad (00130) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 11 | Ricardo Augusto Frari (00446) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 12 | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 2 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 13 | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 14 | Sandro de Almeida Lima (00804) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 15 | Theobaldo Dionizio Carvalho de Moura (00864) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 1 | Alexandre Massahiko Ono (00280) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 2 | André de Souza Torres (00217) | 2 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 3 | Andre Silva Cesário Rosa (00136) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 4 | Andry de Mendonca Cavalcante (00554) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 5 | Anisio Calixto Júnior (00859) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 6 | Aparecida Valadão da Rosa (00530) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 7 | Dam Rodrigues Mariano (00560) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 8 | David Ferreira de Sales Junior (00379) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 9 | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 10 | Eliana Maia de Alencar (00117) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 11 | Enio Lima Costa (00381) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 12 | Felipe Algacir Damasceno Venturin (00232) | 2 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 13 | Fellipe Augusto de Macedo Magalhaes (00171) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 14 | Higor Ortiz Manoel (00536) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 15 | João Nicacio Rodrigues Neto (00442) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 16 | João Paulo Alves Moura Leite (00831) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 17 | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 18 | Kario Rafael Viana Roque (00436) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 19 | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 20 | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 2 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 21 | Lucas Muniz de Assis (00164) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 22 | Lucas Reis Angst (00869) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 23 | Manoel Celio de Araujo (00310) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 24 | Marcelo Augusto Alves Pimenta (00093) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 25 | Marcelo Medeiros Barros (00294) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 26 | Paulo Henrique Dias Gomes (00771) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 27 | Rafael de Lima Murad (00130) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 28 | Raimundo Laureano da Silva Junior (00514) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 29 | Ramon Leitão Araújo (00252) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 30 | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 31 | Renato Carlos Moura dos Santos (00622) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 32 | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 2 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 33 | Roberto Ribeiro de Moura Leite (00121) | 2 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 34 | Robison Luiz Fernandes (00675) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 35 | Rodiney Barbosa da Silva (00550) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 36 | Samuel Alencar Cavalcante (00447) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 37 | Sandro de Almeida Lima (00804) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 38 | Saytha Iuanna Mappes Costa Venturin (00322) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 39 | Theobaldo Dionizio Carvalho de Moura (00864) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 40 | Thiago Lima de Souza (00111) | 1 | |
| Total | 96 | |||
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00