Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 1 | Alcimar Alves de Oliveira (00303) | 0 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 2 | Cosmo Moreira dos Santos (00151) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 3 | Fabio de Araujo Freitas (00018) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 4 | Fernando Feitosa Fernandes (00308) | 0 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 5 | Francisco Whalison da Silva (00596) | 0 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 6 | Igor Porto Amado (00025) | 0 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 7 | Jeferson de Assis Lucio (00605) | 0 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 8 | João Nicacio Rodrigues Neto (00442) | 0 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 9 | João Nogueira Neto (00413) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 10 | Jose Santos Nogueira (00087) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 11 | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 0 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 12 | Pablo Oliveira Selhorst (00643) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 13 | Rodrigo Rodrigues (00050) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 14 | Silverio de Oliveira Cheres (00304) | 0 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 15 | Thiago Nobre Alencar (00204) | 1 | |
Fuzil Precisão 50 metros | 1 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 1 | |
Iniciante Precisão | 1 | Adelino Biazão Junior (00154) | 1 | |
Iniciante Precisão | 2 | Aldo Rober Vivan (00067) | 1 | |
Iniciante Precisão | 3 | Alexandre Massahiko Ono (00280) | 1 | |
Iniciante Precisão | 4 | André de Souza Torres (00217) | 1 | |
Iniciante Precisão | 5 | Augusto Hideo Igami (00005) | 1 | |
Iniciante Precisão | 6 | Bruno Coelho Wilbert (00006) | 1 | |
Iniciante Precisão | 7 | David Ferreira de Sales Junior (00379) | 0 | |
Iniciante Precisão | 8 | Diego Manoel de Medeiros de Albuquerque (00464) | 1 | |
Iniciante Precisão | 9 | Fabio Antonio Augusto Junior (00078) | 0 | |
Iniciante Precisão | 10 | Filipe Ferreira Rodrigues (00579) | 1 | |
Iniciante Precisão | 11 | Francisco Geison Lopes de Morais (00549) | 1 | |
Iniciante Precisão | 12 | Francisco Whalison da Silva (00596) | 0 | |
Iniciante Precisão | 13 | Ismayle Oliveira do Nascimento (00392) | 1 | |
Iniciante Precisão | 14 | Israel de Barros Santos (00522) | 1 | |
Iniciante Precisão | 15 | Jeferson Lermen (00382) | 1 | |
Iniciante Precisão | 16 | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 1 | |
Iniciante Precisão | 17 | Leandro dos Santos Oliveira (00305) | 0 | |
Iniciante Precisão | 18 | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 1 | |
Iniciante Precisão | 19 | Leslie Castelo Vasconcelos (00033) | 0 | |
Iniciante Precisão | 20 | Lucas Muniz de Assis (00164) | 1 | |
Iniciante Precisão | 21 | Marcio da Silva Freitas (00623) | 1 | |
Iniciante Precisão | 22 | Orlando Santana do Nascimento (00297) | 1 | |
Iniciante Precisão | 23 | Paulo Henrique Batista da Costa (00370) | 1 | |
Iniciante Precisão | 24 | Ricardo Augusto Frari (00446) | 1 | |
Iniciante Precisão | 25 | Sancle Cavalcante de Souza (69956) | 0 | |
Iniciante Precisão | 26 | Silverio de Oliveira Cheres (00304) | 0 | |
Iniciante Precisão | 27 | Thiago Nobre Alencar (00204) | 1 | |
Iniciante Precisão | 28 | Vilmara Pereira Snigura (00361) | 0 | |
Iniciante Precisão | 29 | Weberton Araujo da Costa (00311) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 1 | Alcimar Alves de Oliveira (00303) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 2 | Daniel Lopes Salomao (00387) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 3 | Diego Manoel de Medeiros de Albuquerque (00464) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 4 | Diones de Souza Cavalcante Lima (00797) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 5 | Eddie Paulo Anute de Arruda (00689) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 6 | Ewerton da Silva Chagas (10104) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 7 | Fabio Antonio Augusto Junior (00078) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 8 | Felipe Algacir Damasceno Venturin (00232) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 9 | Felipe da Costa Moraes (70103) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 10 | Fernando Feitosa Fernandes (00308) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 11 | Francisco Geison Lopes de Morais (00549) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 12 | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 13 | Getúlio Dornelas Modanezi Filho (00529) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 14 | Igor Porto Amado (00025) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 15 | Jeferson de Assis Lucio (00605) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 16 | João Nicacio Rodrigues Neto (00442) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 17 | João Nogueira Neto (00413) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 18 | Jose Benedito da Silva Mesquita (00348) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 19 | Jose Santos Nogueira (00087) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 20 | Lauro Julião de Souza Neto (00064) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 21 | Leunam Silva Ramos (00127) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 22 | Lucas Belarmino Pinheiro (00207) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 23 | Luiz Alberto Soares Aires (00063) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 24 | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 25 | Marcio Batista da Silva (00190) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 26 | Marcus Vinicius Silva Jimenez (00039) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 27 | Marliel Costa de Souza (00512) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 28 | Pablo Oliveira Selhorst (00643) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 29 | Roberto Paschoal Viana (00520) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 30 | Rodrigo Rodrigues (00050) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 31 | Rodrigo Toledo Pontes (00101) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 32 | Sancle Cavalcante de Souza (69956) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver 10 metros | 33 | Sandro de Almeida Lima (00804) | 1 | |
Total | 62 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00