Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 1 | Hélio do Nascimento Bezerra Junior (00234) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 1 | Alisson Alves Ramalho (00001) | 0 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 2 | Cosmo Moreira dos Santos (00151) | 3 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 3 | Danilo Medeiros de Lima Costa (00378) | 3 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 4 | Edmilson Alves da Costa (00778) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 5 | Fabio de Araujo Freitas (00018) | 3 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 6 | Jeferson Lermen (00382) | 3 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 7 | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 2 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 8 | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 9 | Odair José dos Passos (00044) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 10 | Rafael de Lima Murad (00130) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 11 | Sebastião Cesino de Lima Junior (00856) | 1 | |
Carabina e Mini Rifle 25 metros | 12 | Thiago Lima de Souza (00111) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 1 | Priscila Araldi Salomão (00669) | 1 | |
Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 2 | Ricardo Augusto Frari (00446) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 1 | Alisson Alves Ramalho (00001) | 0 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 2 | Elissandro Alves de Freitas (00440) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 3 | Jeferson Lermen (00382) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 4 | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 5 | Luciano Vasconcelos da Silva (00822) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 6 | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 7 | Ricardo Augusto Frari (00446) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 8 | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 9 | Sandro de Almeida Lima (00804) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 10 | Valdir Sperotto Junior (00839) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 1 | Alexandre Massahiko Ono (00280) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 2 | Alisson Alves Ramalho (00001) | 0 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 3 | Anibal Paula de Souza Junior (00426) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 4 | Daniel Lopes Salomao (00387) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 5 | Danilo Medeiros de Lima Costa (00378) | 2 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 6 | David Ferreira de Sales Junior (00379) | 2 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 7 | Domingos Junior Andrade Bezerra (00462) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 8 | Edimon Sarquis Jereissati Filho (00331) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 9 | Fellipe Augusto de Macedo Magalhaes (00171) | 3 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 10 | Hélio do Nascimento Bezerra Junior (00234) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 11 | Jeferson Lermen (00382) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 12 | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 13 | Leonardo Silva Cesário Rosa (00239) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 14 | Manoel Celio de Araujo (00310) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 15 | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 16 | Marciano Bezerra da Silva (00096) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 17 | Odair José dos Passos (00044) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 18 | Percy Felicio Queiroz (00759) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 19 | Ricardo da Silva Albuquerque (00437) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 20 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (00906) | 2 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 21 | Samuel Alencar Cavalcante (00447) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 22 | Sandro de Almeida Lima (00804) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 23 | Sebastião Cesino de Lima Junior (00856) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 24 | Thiago Demeterko Rodrigues da Costa (00326) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 25 | Thiago Lima de Souza (00111) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 26 | Thyago Costa Barlatti (00666) | 1 | |
Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 27 | Weberton Araujo da Costa (00311) | 1 | |
Total | 63 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00