
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 1º | Luciano da Silva Oliveira | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 2º | Leunam Silva Ramos | 71,57 | 71.57 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 3º | Leandro Tavares Veronez | 69,77 | 69.77 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 4º | Leonardo Lopes Sousa | 60,77 | 60.77 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 5º | Rodrigo Toledo Pontes | 5,38 | 5.38 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Rafael Gustavo dos Santos Costa | 79,58 | 79.58 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Luciano da Silva Oliveira | 74,93 | 74.93 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 71,97 | 71.97 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Leandro Tavares Veronez | 66,03 | 66.03 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 6º | Marcio Batista da Silva Junior | 59,75 | 59.75 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Light - Principal | 2º | Lauro Julião de Souza Neto | 97,07 | 97.07 | |
| IPSC Light - Principal | 3º | Nasser Chami | 94,20 | 94.20 | |
| IPSC Light - Principal | 4º | Idalci Dallamaria Junior | 91,72 | 91.72 | |
| IPSC Light - Principal | 5º | Romerio Almeida da Silva | 77,58 | 77.58 | |
| IPSC Light - Principal | 6º | Sandro de Almeida Lima | 35,75 | 35.75 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Fabiana Neves Pinto Frota | 100,00 | 100.00 | |
| Production - Principal | 2º | Marcio Batista da Silva | 97,58 | 97.58 | |
| Production - Principal | 3º | Rodrigo Toledo Pontes | 97,08 | 97.08 | |
| Production - Principal | 4º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa | 50,59 | 50.59 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | 1º | Nasser Chami | 100,00 | 100.00 | |
| Standard - Principal | 2º | Carlos Eduardo Lobato Frota | 92,74 | 92.74 | |
| Standard - Principal | 3º | Lauro Julião de Souza Neto | 91,76 | 91.76 | |
| Standard - Principal | 4º | Marcio Batista da Silva | 89,65 | 89.65 | |
| Standard - Principal | 5º | Francis Kashima | 74,41 | 74.41 | |
| Standard - Principal | 6º | Luciano da Silva Oliveira | 38,97 | 38.97 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00