
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 1º | Leandro Tavares Veronez | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 2º | Rodrigo Rodrigues | 93,49 | 93.49 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 3º | Neyldo Franklin Carlos de Assis | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 4º | Marciano Bezerra da Silva | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira | 93,31 | 93.31 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Leandro Tavares Veronez | 86,15 | 86.15 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Fuzil - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Fuzil - Principal | 2º | Rodrigo Noll Comarú | 85,34 | 85.34 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Light - Principal | 2º | Nasser Chami | 95,04 | 95.04 | |
| IPSC Light - Principal | 3º | Lauro Julião de Souza Neto | 85,95 | 85.95 | |
| IPSC Light - Principal | 4º | Idalci Dallamaria Junior | 75,62 | 75.62 | |
| IPSC Light - Principal | 5º | Francis Kashima | 65,53 | 65.53 | |
| IPSC Light - Principal | 6º | Thiago Iwakura Nascimento | 65,43 | 65.43 | |
| IPSC Light - Principal | 7º | Romerio Almeida da Silva | 58,21 | 58.21 | |
| IPSC Light - Principal | 8º | Rodrigo Rodrigues | 53,34 | 53.34 | |
| IPSC Light - Principal | 9º | Sandro de Almeida Lima | 51,02 | 51.02 | |
| IPSC Light - Principal | 10º | Leonardo de Holanda Vasconcelos | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC Light - Principal | 11º | Marciano Bezerra da Silva | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| Production - Principal | 2º | Nasser Chami | 92,72 | 92.72 | |
| Production - Principal | 3º | Sidnei Silva de Souza | 88,47 | 88.47 | |
| Production - Principal | 4º | Marcio Batista da Silva | 72,70 | 72.70 | |
| Production - Principal | 5º | Fabiana Neves Pinto Frota | 71,17 | 71.17 | |
| Production - Principal | 6º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa | 49,82 | 49.82 | |
| Production - Principal | 7º | Rafael de Lima Murad | 20,32 | 20.32 | |
| Production - Principal | 8º | Luiz Carlos do Nascimento Silva | 13,92 | 13.92 | |
| Production - Principal | 9º | Neyldo Franklin Carlos de Assis | 0,00 | 0.00 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00