
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 1º | Leandro Tavares Veronez | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 2º | Leunam Silva Ramos | 70,46 | 70.46 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 3º | Rodrigo Noll Comarú | 68,40 | 68.40 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 4º | Igor Porto Amado | 66,95 | 66.95 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 5º | Leonardo Lopes Sousa | 66,58 | 66.58 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 6º | Jose Santos Nogueira | 41,94 | 41.94 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira | 74,86 | 74.86 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Rafael Gustavo dos Santos Costa | 65,77 | 65.77 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Leandro Tavares Veronez | 60,29 | 60.29 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 57,27 | 57.27 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Nasser Chami | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Light - Principal | 2º | Idalci Dallamaria Junior | 87,74 | 87.74 | |
| IPSC Light - Principal | 3º | Marcio Batista da Silva | 81,63 | 81.63 | |
| IPSC Light - Principal | 4º | Romerio Almeida da Silva | 70,64 | 70.64 | |
| IPSC Light - Principal | 5º | Sandro de Almeida Lima | 59,53 | 59.53 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| Production - Principal | 2º | Marcio Batista da Silva | 88,52 | 88.52 | |
| Production - Principal | 3º | Fabiana Neves Pinto Frota | 87,02 | 87.02 | |
| Production - Principal | 4º | Romerio Almeida da Silva | 67,18 | 67.18 | |
| Production - Principal | 5º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa | 41,01 | 41.01 | |
| Production - Principal | 6º | Odair José dos Passos | 34,25 | 34.25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | 1º | Carlos Eduardo Lobato Frota | 100,00 | 100.00 | |
| Standard - Principal | 2º | Lauro Julião de Souza Neto | 98,27 | 98.27 | |
| Standard - Principal | 3º | Marcio Batista da Silva | 98,14 | 98.14 | |
| Standard - Principal | 4º | Nasser Chami | 90,88 | 90.88 | |
| Standard - Principal | 5º | Rodrigo Noll Comarú | 71,54 | 71.54 | |
| Standard - Principal | 6º | Luciano da Silva Oliveira | 67,43 | 67.43 | |
| Standard - Principal | 7º | Igor Porto Amado | 62,93 | 62.93 | |
| Standard - Principal | 8º | Sidney Rogério Alves de Oliveira | 54,86 | 54.86 | |
| Standard - Principal | 9º | Lucas Belarmino Pinheiro | 43,76 | 43.76 | |
| Standard - Principal | 10º | Leslie Castelo Vasconcelos | 30,62 | 30.62 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00