
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 1º | Luciano da Silva Oliveira | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 2º | Leandro Tavares Veronez | 5,48 | 5.48 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Fuzil - Principal | 1º | Luciano da Silva Oliveira | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 2º | Rodrigo Noll Comarú | 95,83 | 95.83 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 3º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite | 63,79 | 63.79 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 4º | Sidney Sanches Zamora Filho | 61,91 | 61.91 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 5º | Patrick Fernandes Delilo | 26,80 | 26.80 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 6º | Marcelo Bader Ribeiro | 18,52 | 18.52 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 7º | Rodrigo Toledo Pontes | 15,92 | 15.92 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 8º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri | 14,33 | 14.33 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 9º | João Rafael Tavares da Cruz Maia | 13,21 | 13.21 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 10º | Wolney Coelho Paiva | 10,11 | 10.11 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 11º | Leandro Tavares Veronez | 8,13 | 8.13 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Light - Principal | 2º | Idalci Dallamaria Junior | 89,58 | 89.58 | |||
| IPSC Light - Principal | 3º | Bruno Coelho Wilbert | 57,77 | 57.77 | |||
| IPSC Light - Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima | 57,76 | 57.76 | |||
| IPSC Light - Principal | 5º | Marliel Costa de Souza | 41,24 | 41.24 | |||
| IPSC Light - Principal | 6º | João Nogueira Neto | 33,66 | 33.66 | |||
| IPSC Light - Principal | 7º | Fernando de Assis Ferreira Melo | 31,66 | 31.66 | |||
| IPSC Light - Principal | 8º | Ateneia Paludo | 26,43 | 26.43 | |||
| IPSC Light - Principal | 9º | Marciano Bezerra da Silva | 3,48 | 3.48 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production Optics - Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto | 100,00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | 1º | Nasser Chami | 100,00 | 100.00 | |||
| Standard - Principal | 2º | Marcio Batista da Silva | 98,96 | 98.96 | |||
| Standard - Principal | 3º | Marcelo Bader Ribeiro | 49,99 | 49.99 | |||
| Standard - Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima | 40,46 | 40.46 | |||
| Standard - Principal | 5º | Leslie Castelo Vasconcelos | 38,46 | 38.46 | |||
| Standard - Principal | 6º | Getúlio Dornelas Modanezi Filho | 34,65 | 34.65 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00