
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Fuzil - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira | 97,31 | 97.31 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 3º | Rodrigo Noll Comarú | 92,31 | 92.31 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 4º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri | 83,40 | 83.40 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 5º | Patrick Fernandes Delilo | 28,33 | 28.33 | |||
| IPSC Fuzil - Principal | 6º | Ricardo Ribeiro de Moura Leite | 22,45 | 22.45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Light - Principal | 2º | Idalci Dallamaria Junior | 94,66 | 94.66 | |||
| IPSC Light - Principal | 3º | Sandro de Almeida Lima | 81,95 | 81.95 | |||
| IPSC Light - Principal | 4º | Marliel Costa de Souza | 51,49 | 51.49 | |||
| IPSC Light - Principal | 5º | João Nogueira Neto | 45,46 | 45.46 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Law Force - Principal | 1º | Francis Kashima | 100,00 | 100.00 | |||
| Law Force - Principal | 2º | Rodrigo Noll Comarú | 99,07 | 99.07 | |||
| Law Force - Principal | 3º | Roosewelt Luiz Viédes | 89,39 | 89.39 | |||
| Law Force - Principal | 4º | Ezemir Coutinho de Oliveira | 75,32 | 75.32 | |||
| Law Force - Principal | 5º | José Orlando Rodrigues Santos | 71,86 | 71.86 | |||
| Law Force - Principal | 6º | Fernando Feitosa Fernandes | 59,19 | 59.19 | |||
| Law Force - Principal | 7º | Marcello Dias Stortini | 54,69 | 54.69 | |||
| Law Force - Principal | 8º | Eric David Barros Aguiar | 51,68 | 51.68 | |||
| Law Force - Principal | 9º | Diogo Ikaro Medeiros de Macedo | 50,86 | 50.86 | |||
| Law Force - Principal | 10º | Joabe Hilário de Oliveira Tavares | 45,28 | 45.28 | |||
| Law Force - Principal | 11º | Marcio da Silva Meireles | 37,68 | 37.68 | |||
| Law Force - Principal | 12º | Gustavo Pimenta Abrantes | 30,25 | 30.25 | |||
| Law Force - Principal | 13º | Jefferson Lemes Carvalho | 27,49 | 27.49 | |||
| Law Force - Principal | 14º | Ingrid Maria Queiroz de Sousa | 16,08 | 16.08 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |||
| Production - Principal | 2º | Marcio Batista da Silva | 89,14 | 89.14 | |||
| Production - Principal | 3º | Rodrigo Noll Comarú | 82,99 | 82.99 | |||
| Production - Principal | 4º | Francis Kashima | 69,55 | 69.55 | |||
| Production - Principal | 5º | Daniel Lopes Salomao | 63,27 | 63.27 | |||
| Production - Principal | 6º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri | 55,56 | 55.56 | |||
| Production - Principal | 7º | Weberton Araujo da Costa | 55,29 | 55.29 | |||
| Production - Principal | 8º | Lucas Muniz de Assis | 54,95 | 54.95 | |||
| Production - Principal | 9º | Marcio da Silva Freitas | 43,73 | 43.73 | |||
| Production - Principal | 10º | Getúlio Dornelas Modanezi Filho | 25,53 | 25.53 | |||
| Production - Principal | 11º | Ricardo da Silva Albuquerque | 22,57 | 22.57 | |||
| Production - Principal | 12º | Marcelo Antonio Catarino | 20,97 | 20.97 | |||
| Production - Principal | 13º | Filipe Ferreira Rodrigues | 17,82 | 17.82 | |||
| Production - Principal | 14º | Domingos Junior Andrade Bezerra | 15,82 | 15.82 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |||
| Standard - Principal | 2º | Nasser Chami | 90,82 | 90.82 | |||
| Standard - Principal | 3º | Marcio Batista da Silva | 81,35 | 81.35 | |||
| Standard - Principal | 4º | Francis Kashima | 72,07 | 72.07 | |||
| Standard - Principal | 5º | Ezemir Coutinho de Oliveira | 59,38 | 59.38 | |||
| Standard - Principal | 6º | Sandro de Almeida Lima | 59,27 | 59.27 | |||
| Standard - Principal | 7º | Jucimar Maffi Lopes | 51,19 | 51.19 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00