
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Fuzil - Ainda sem categoria | Roberto Ribeiro de Moura Leite | 99,47 | 99.47 | ||||
| IPSC Fuzil - Principal | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | Marcio Batista da Silva | 100,00 | 100.00 | ||||
| IPSC Light - Principal | Idalci Dallamaria Junior | 82,30 | 82.30 | ||||
| IPSC Light - Principal | Sandro de Almeida Lima | 56,02 | 56.02 | ||||
| IPSC Light - Principal | João Nogueira Neto | 52,87 | 52.87 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | ||||
| Production - Principal | Francis Kashima | 86,61 | 86.61 | ||||
| Production - Principal | Daniel Lopes Salomao | 67,76 | 67.76 | ||||
| Production - Principal | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri | 63,83 | 63.83 | ||||
| Production - Principal | Marcio da Silva Freitas | 59,42 | 59.42 | ||||
| Production - Principal | Lucas Muniz de Assis | 58,28 | 58.28 | ||||
| Production - Principal | Hemerson Fernandes Minhos | 54,88 | 54.88 | ||||
| Production - Principal | Lucas Belarmino Pinheiro | 54,04 | 54.04 | ||||
| Production - Principal | Ricardo da Silva Albuquerque | 47,97 | 47.97 | ||||
| Production - Principal | Marcelo Antonio Catarino | 41,95 | 41.95 | ||||
| Production - Principal | Domingos Junior Andrade Bezerra | 36,88 | 36.88 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | Nasser Chami | 100,00 | 100.00 | ||||
| Standard - Principal | Sandro de Almeida Lima | 66,52 | 66.52 | ||||
| Standard - Principal | Francisco Higino da Rocha Maia | 35,57 | 35.57 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00