
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP IRON - Principal | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | ||||
| CCP IRON - Principal | Sidnei Silva de Souza | 98,01 | 98.01 | ||||
| CCP IRON - Principal | Abraão Bonomo Quinquim | 91,07 | 91.07 | ||||
| CCP IRON - Principal | Thiago Iwakura Nascimento | 60,44 | 60.44 | ||||
| CCP IRON - Principal | Rivelino Maia Bezerra | 48,82 | 48.82 | ||||
| CCP IRON - Principal | Nasser Chami | 47,89 | 47.89 | ||||
| CCP IRON - Principal | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 34,88 | 34.88 | ||||
| CCP IRON - Principal | Rubia Fernanda Ribeiro Saab | 30,62 | 30.62 | ||||
| CCP IRON - Principal | Lauro da Veiga Santos | 18,57 | 18.57 | ||||
| CCP IRON - Principal | Francis Kashima | 11,53 | 11.53 | ||||
| CCP IRON - Principal | Luiz Carlos Nunes Elias | 0,01 | 0.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | Sandro de Almeida Lima | 56,02 | 56.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Tri Gun - Principal | Elton Elena Krajewski | 100,00 | 100.00 | ||||
| Open Tri Gun - Principal | Lauro Julião de Souza Neto | 93,36 | 93.36 | ||||
| Open Tri Gun - Principal | Frederico Ferrão da Silva | 89,74 | 89.74 | ||||
| Open Tri Gun - Principal | Roberto Fernandes de Abreu | 86,73 | 86.73 | ||||
| Open Tri Gun - Principal | Abraão Bonomo Quinquim | 78,80 | 78.80 | ||||
| Open Tri Gun - Principal | Antonio Fernando de Oliveira | 73,58 | 73.58 | ||||
| Open Tri Gun - Principal | Artur Antônio Huppers | 54,54 | 54.54 | ||||
| Open Tri Gun - Principal | Pedro Luiz Lepri Junior | 45,09 | 45.09 | ||||
| Open Tri Gun - Principal | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa | 34,80 | 34.80 | ||||
| Open Tri Gun - Principal | Diego Rigamonti | 0,01 | 0.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | Yukio Yamaguchi | 100,00 | 100.00 | ||||
| Production - Principal | Gleison Palharin de Souza | 92,02 | 92.02 | ||||
| Production - Principal | Sidnei Silva de Souza | 85,64 | 85.64 | ||||
| Production - Principal | Rodrigo Toledo Pontes | 85,28 | 85.28 | ||||
| Production - Principal | Francis Kashima | 73,41 | 73.41 | ||||
| Production - Principal | Daniel Lopes Salomao | 57,67 | 57.67 | ||||
| Production - Principal | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri | 54,62 | 54.62 | ||||
| Production - Principal | Lucas Muniz de Assis | 49,69 | 49.69 | ||||
| Production - Principal | Marcio da Silva Freitas | 49,58 | 49.58 | ||||
| Production - Principal | Hemerson Fernandes Minhos | 46,13 | 46.13 | ||||
| Production - Principal | Lucas Belarmino Pinheiro | 45,17 | 45.17 | ||||
| Production - Principal | Ricardo da Silva Albuquerque | 40,38 | 40.38 | ||||
| Production - Principal | Marcelo Antonio Catarino | 35,42 | 35.42 | ||||
| Production - Principal | Domingos Junior Andrade Bezerra | 30,68 | 30.68 | ||||
| Production - Principal | Igor Porto Amado | 15,22 | 15.22 | ||||
| Production - Principal | Weberton Araujo da Costa | 0,01 | 0.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | Fábio França Ferreira de Lima | 100,00 | 100.00 | ||||
| Standard - Principal | Nasser Chami | 88,83 | 88.83 | ||||
| Standard - Principal | Rivelino Maia Bezerra | 67,17 | 67.17 | ||||
| Standard - Principal | Diego Jovani Soares Barbosa | 64,40 | 64.40 | ||||
| Standard - Principal | Adair Rodrigues Caminha Medeiros | 62,52 | 62.52 | ||||
| Standard - Principal | Fernando Fagundes de Sousa | 49,49 | 49.49 | ||||
| Standard - Principal | Francisco Higino da Rocha Maia | 31,25 | 31.25 | ||||
| Standard - Principal | Raticlei da Silva Carvalho | 26,87 | 26.87 | ||||
| Standard - Principal | Marcelo Bader Ribeiro | 24,97 | 24.97 | ||||
| Standard - Principal | Leslie Castelo Vasconcelos | 20,81 | 20.81 | ||||
| Standard - Principal | Felipe Algacir Damasceno Venturin | 17,55 | 17.55 | ||||
| Standard - Principal | Edson Souza Araujo | 15,18 | 15.18 | ||||
| Standard - Principal | Daniel Ribeiro Guimarães de Menezes | 10,34 | 10.34 | ||||
| Standard - Principal | Francisco Elionilson Nunes Elias | 0,01 | 0.01 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00