
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Ricardo da Silva Albuquerque | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Jeferson Lermen | 71,70 | 71.70 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Anderson Almeida Lacerda | 64,68 | 64.68 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Cosmo Moreira dos Santos | 59,81 | 59.81 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Marliel Costa de Souza | 48,56 | 48.56 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 6º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior | 39,23 | 39.23 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 7º | Rodrigo Toledo Pontes | 10,87 | 10.87 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 8º | Lauro Julião de Souza Neto | 8,51 | 8.51 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante - Principal | 1º | Eduardo Araldi Lopes Salomão | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 2º | Fabricio Gomes Pereira | 92,10 | 92.10 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 3º | Rogério Voltolini Muñoz | 35,89 | 35.89 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 1º | Carlos Alberto Lima de Souza | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 2º | Rogério Voltolini Muñoz | 42,35 | 42.35 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 3º | Danilo Bezerra de Castro | 2,37 | 2.37 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Sandro de Almeida Lima | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Light - Principal | 2º | Felipe Sousa Munoz | 61,45 | 61.45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Gabriel Melo | 100,00 | 100.00 | |||
| Production - Principal | 2º | Francis Kashima | 78,06 | 78.06 | |||
| Production - Principal | 3º | Bruno Bezerra da Silva | 57,51 | 57.51 | |||
| Production - Principal | 4º | Marcelo Antonio Catarino | 52,41 | 52.41 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | 1º | Francis Kashima | 100,00 | 100.00 | |||
| Standard - Principal | 2º | Marcio da Silva Freitas | 92,52 | 92.52 | |||
| Standard - Principal | 3º | Bruno Bezerra da Silva | 82,57 | 82.57 | |||
| Standard - Principal | 4º | Carlos Alberto Lima de Souza | 51,59 | 51.59 | |||
| Standard - Principal | 5º | Sandro de Almeida Lima | 50,88 | 50.88 | |||
| Standard - Principal | 6º | Danilo Bezerra de Castro | 32,55 | 32.55 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00