
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Revolver - Principal | 1º | Rogério Voltolini Muñoz | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Revolver - Principal | 2º | Daniel Ribeiro Guimarães de Menezes | 1,00 | 1.00 | |
| IPSC Revolver - Principal | 3º | Roberto Enor Hidalgo Morais | 1,00 | 1.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Ricardo da Silva Albuquerque | 93,35 | 93.35 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Jeferson Lermen | 78,16 | 78.16 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Cosmo Moreira dos Santos | 69,12 | 69.12 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Marliel Costa de Souza | 1,00 | 1.00 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 6º | Daniel Ribeiro Guimarães de Menezes | 1,00 | 1.00 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 7º | Roberto Enor Hidalgo Morais | 1,00 | 1.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante - Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 2º | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto | 72,12 | 72.12 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 3º | Thaís Almeida Lima | 48,05 | 48.05 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 4º | Danilo Bezerra de Castro | 24,47 | 24.47 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 5º | Patrick Fernandes Delilo | 1,00 | 1.00 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 6º | Daniel Ribeiro Guimarães de Menezes | 1,00 | 1.00 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 7º | Roberto Enor Hidalgo Morais | 1,00 | 1.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 1º | Joseph Junior Freitas de Amorim | 100,00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Sandro de Almeida Lima | 100,00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optics - Principal | 1º | Gabriel Melo | 100,00 | 100.00 | |||
| Optics - Principal | 2º | Lauro Julião de Souza Neto | 77,90 | 77.90 | |||
| Optics - Principal | 3º | Francisco Higino da Rocha Maia | 56,78 | 56.78 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva | 100,00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva | 100,00 | 100.00 | |||
| Standard - Principal | 2º | Marcio da Silva Freitas | 96,73 | 96.73 | |||
| Standard - Principal | 3º | Ricardo da Silva Albuquerque | 74,01 | 74.01 | |||
| Standard - Principal | 4º | Marcelo Antonio Catarino | 73,16 | 73.16 | |||
| Standard - Principal | 5º | Sandro de Almeida Lima | 65,04 | 65.04 | |||
| Standard - Principal | 6º | Carlos Alberto Lima de Souza | 54,54 | 54.54 | |||
| Standard - Principal | 7º | Domingos Junior Andrade Bezerra | 43,35 | 43.35 | |||
| Standard - Principal | 8º | Kenji Kawakame Ramalho | 24,58 | 24.58 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Terça à Sábado 07:30h as 17:00h